In Final Fantasy XV haben wir die Möglichkeit 102 Verschiedene Jagdaufträge zu erledigen und Eos damit ein wenig sicherer zu machen.
In diesem Guide stelle ich euch die Jagdaufträge der Verschiedenen Regionen vor. Den Anfang machen die Aufträge aus der Region Leide. Leide umfasst die ersten Stationen im Spiel (Hammerhead, Die Raststätte Langwirthe und der Galdin-Kai).
Hinweis: Einige Jagdaufträge werden erst in der Auswahlliste angezeigt wenn alle nötigen Voraussetzungen erfüllt sind!
Wie funktioniert das nun mit den Jagdaufträgen?
Um einen Auftrag anzunehmen, müsst ihr das jeweilige Restaurant betreten und den Besitzer ansprechen. Im Nachfolgenden Gespräch habt ihr 3 Auswahlmöglichkeiten:
Letzteren wählt ihr an, hier werden euch nun alle derzeit Verfügbaren Jagdziele sowie die Belohnungen für einen erfolgreichen Abschluss angezeigt.
Nun wählt ihr den Auftrag aus, den ihr erledigen wollt. Dieser ist nun auch automatisch eure neue Aufgabe. Auf der Karte erscheint ein Gelber Pfeil der euch direkt zum Ziel führt.
Tag-Aufträge
Monster die ihr Tagsüber bzw. immer antreffen könnt, werden euch bereits aus der Ferne angezeigt.
Nacht-Aufträge
Gegner die nur Nachts erscheinen tauchen erst dann auf, wenn ihr die Aufgabenmakierung passiert habt.
Wie ihr der Nachfolgenden Tabelle entnehmen könnt, gibt es für die meisten Aufträge verschiedene Voraussetzungen die Erfüllt werden müssen.
Hammerhead
Jagdauftrag | Monster | Fundort / Zeit | Voraussetzung (empfohlene Stufe) | Belohnung 1. Durchgang | Belohnung Bei Wiederholung |
---|---|---|---|---|---|
Tal ohne Wiederkehr | Taotie x7 | Webersteppe Immer | Keine (Stufe 2) | 740 Gil / Super-Elixier / 1 Stern | 740 Gil |
Ungezieferbeseitigung | Mesmerize x5 | Webersteppe Tag | Keine (Stufe 5) | 980 Gil / Super-Elixier / 1 Stern | 980 Gil |
In der Klamm, in der Klemme | Freki-Taotie x3 | Ostium-Enge Immer | Keine (Stufe 7) | 1.570 Gil / Eisenreif / 1 Stern | 1.570 Gil |
Nächtlicher Niederschlag | Flan x1 | Webersteppe Nacht | Jagdrang 2 (Stufe 15) | 2.390 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 2.390 Gil |
Wilde Schönheiten | Laban-Anakh x3 | Webersteppe Tag | Jagdrang 3 (Stufe 22) | 3.350 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 3.350 Gil |
Schöne Beute | Adom-Anakh x3 & Anakh x3 | Webersteppe Tag | Jagdrang 3 (Stufe 28) | 4.220 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 4.220 Gil |
Das Schicksal des Grünschnabels | Grauhorn x3 | Webersteppe Immer | Jagdrang 4 (Stufe 39) | 7.330 Gil / Mega-Phönix / 3 Sterne | 7.330 Gil |
Der stolze König | Behemoth x1 | Ruinen von Keycatrich Immer | Jagdrang 6 (Stufe 47) | 10.020 Gil / Mega-Phönix / 3 Sterne | 10.020 Gil |
Die Riesenschlange aus der Tiefe | Jörmungandr x1 | Crestholm-Aquädukte Immer | Nebenaufgabe „Erforschung der Crestholm-Aquädukte“ abschließen (Stufe 58) | 16.560 Gil / Rubin-Armband / 4 Sterne | 16.560 Gil |
Der Berg ruft | Adaman Taimai x1 | Langwithe-Pass Immer | Nebenaufgabe „Der Glaube versetzt Berge“ abschließen (Stufe 99) | 50.000 Gil / Adamantit-Reif / 5 sterne | 50.000 Gil |
Raststätte Langwithe
Jagdauftrag | Monster | Fundort / Zeit | Voraussetzung (empfohlene Stufe) | Belohnung 1. Durchgang | Belohnung Bei Wiederholung |
---|---|---|---|---|---|
Schatten aus den Schächten | Goblin x7 | Callaegh-Stufen Nacht | Keine (Stufe 7) | 1.740 Gil / Super-Elixier 1 Stern | 1.740 Gil |
Aufbäumen der Gejagten | Megamerize x2 & Mesmerize x4 | Langwithe-Pass Tag | Keine (Stufe 8) | 1.830 Gil / Super-Elixier 1 Stern | 1.830 Gil |
Schleimige Schlacht | Pudding x5 | Langwithe-Pass Nacht | Keine (Stufe 14) | 2.280 Gil / Super-Elixier 2 Sterne | 2.280 Gil |
Schalen knacken | Schildschere x3 | Langwithe-Pass Immer | Jagdrang 2 (Stufe 18) | 3.160 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 3.160 Gil |
Die stechendsten Stachel der Steppe | Schwefel- Alacran x5 | Langwithe-Pass Immer | Jagdrang 3 (Stufe 25) | 3.720 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 3.720 Gil |
Brüllende Bestien | Großhorn x3 & Doppelhorn x1 | Webersteppe Immer | Jagdrang 3 (Stufe 27) | 4.010 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 4.010 Gil |
Nadelregen in der Wüste | Kaktorius x1 | Langwithe-Pass Tag | Jagdrang 5 (Stufe 40) | 7.550 Gil / Regenbogen-Anhänger / 3 Sterne | 7.550 Gil |
Für eine Handvoll Gil | Yojinbo x1 | Drillingsklamm Nacht | Nebenaufgabe „Erforschung der Balouve-Minen“ abschließen (Stufe 61) | 17.450 Gil / Sakral-Unterhemd / 4 Sterne | 17.450 Gil |
Galdin-Kai
Jagdauftrag | Monster | Fundort / Zeit | Voraussetzung (empfohlene Stufe) | Belohnung 1. Durchgang | Belohnung Bei Wiederholung |
---|---|---|---|---|---|
Schrecken der Sonnenanbeter | Blutschere x3 | Wennas-Küste Immer | Keine (Stufe 11) | 1.950 Gil / Super-Elixier 1 Stern | 1.950 Gil |
In Schale geworfen | Silexschere x3 | Wennas-Küste Immer | Keine (Stufe 17) | 3.040 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 3.040 Gil |
Lebensräuber | Glamhoth x7 | Wennas-Küste Nacht | Keine (Stufe 17) | 3.070 Gil / Fechter-Knöchelband / 2 Sterne | 3.070 Gil |
Schritte in der Dunkelheit | Hobgoblin x5 | Wennas-Küste Nacht | Jagdrang 3 (Stufe 20) | 3.250 Gil / Final-Elixier / 2 Sterne | 3.250 Gil |
Blinder Passagier auf der Fähre | Seeteufel x5 | Wennas-Küste Immer | Jagdrang 3 (Stufe 28) | 4.250 Gil / Karbonreif / 2 Sterne | 4.250 Gil |
Wir hoffen diese Liste hilft euch weiter. Schreibt es uns gerne, wenn ihr Anmerkungen dazu habt!
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen