SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Mop | — | 1 | Ein Scherz … |
Wood Sword | Standard | 3 | |
Iron Blade | 350 | 7 | |
Steel Saber | — | 15 | |
Lode Sword | 4000 | 20 | |
Bolt Sword | — | 25 | |
Red Katana | 4500 | 30 | |
Flint Edge | Zahn + Horn | 40 | |
Slasher | — | 43 | |
Dark Saber | — | 50 | |
Aeon Blade | Zahn + Horn | 70 | |
Demon Edge | 17000 | 90 | 1.5x stärker auf magische Gegner |
Alloy Blade | 21000 | 110 | |
Star Sword | 25000 | 125 | |
Vedic Blade | — | 135 | |
Swallow | — | 145 | Geschwindigkeit +3 |
Kali Blade | — | 150 | |
Slasher 2 | — | 155 | |
Shiva Edge | — | 170 | Vierfacher Schaden bei kritischen Treffern |
Rainbow | — | 220 | 70% kritische Treffer Chance |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Bronze Bow | standard | 3 | |
Iron Bow | 850 | 15 | |
Lode Bow | — | 20 | |
Robin Bow | 2850 | 25 | |
Sage Bow | Blatt + Horn | 40 | |
Dream Bow | Blatt + Horn | 60 | |
Comet Bow | 7800 | 80 | |
Sonic Arrow | 10000 | 100 | Zufällige Verlangsamung |
Siren | — | 140 | Zufälliger Stop |
Valkerye | — | 180 |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Air Gun | standard | 5 | |
Dart Gun | 800 | 7 | |
Auto Gun | 1200 | 15 | |
Pico Magnum | — | 20 | |
Plasma Gun | 3200 | 25 | Zufälliger Stop bei Maschinen |
Ruby Gun | Blatt + Zahn | 40 | |
Dream Gun | Blatt + Zahn | 60 | |
Graedus | — | 60 | |
Megablast | 9800 | 80 | |
Wonder Shot | — | 250 | Schaden variiert |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Crisis Arm | — | 1 | Je Größer die letzte Ziffer von Robos HP, umso größer der Schaden |
Tin Arm | Standard | 20 | |
Hammer Arm | 3500 | 25 | |
Mirage Hand | — | 30 | |
Stone Arm | Blatt + Feder | 40 | |
Doom Finger | — | 50 | |
Magma Hand | Blatt + Feder | 70 | |
Megaton Arm | 15000 | 90 | |
Big Hand | 18000 | 105 | |
Shock Wave | 11000 | 110 | Erzeugt zufällig Chaos |
Kaiser Arm | 21000 | 120 | |
Giga Arm | — | 135 | |
Terra Arm | — | 150 |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Bronze Edge | Standard | 6 | |
Masamune | — | 75 | |
Flash Blade | 18000 | 90 | |
Pearl Edge | 22000 | 105 | 1.5-fach stärker auf magische Gegner |
Rune Blade | 24000 | 120 | Magie + 4 |
Demon Hit | — | 120 | 2-fach stärker auf magische Gegner |
Brave Sword | — | 135 | 2-fach stärker auf magische Gegner |
Masamune 2 | — | 200 | 2-fach stärker auf magische Gegner |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Fist | Standard | — | |
Bronze Fist | ab Level 72 | — | 9999 Schaden bei kritischen Treffern |
Iron Fist | ab Level 99 | — | verursacht Verwirrung |
SNES Name | Preis | Attacke | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Dark Scythe | Standard | 120 | |
Hurricane | 35000 | 135 | |
Star Scythe | — | 150 | |
Doom Sickle | — | 160 | Größerer Schaden, wenn ein Partymitglied stirbt |
Der Schlangenminister ist zurück, mit einer neuen Aufgabe und Belohnungen!
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen