Hier findet ihr alle Techs, die eure Charaktere im Lauf des Spiels erlernen können. Ist die Tech kursiv dargestellt, bedeutet es, dass es sich um eine Magie handelt, nicht um eine physische Technik. Fettgedruckte Techs können auch außerhalb der Kämpfe verwendet werden.
Name | # | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Cyclone | 1 | 2 | Wirbelangriff, trifft auch die Gegner im Wirkungskreis |
Slash | 2 | 2 | Crono holt zu einem größeren Hieb aus, und trifft die Gegner, die in einer Linie stehen |
Lightning | 3 | 2 | Gewöhnlicher Blitzangriff auf einen Gegner |
Spincut | 4 | 4 | Crono springt und greift während des Falls an. Hat doppelten Schaden zufolge |
Lighning 2 | 5 | 8 | Stärkerer Blitzangriff auf alle Gegner |
Life | 6 | 10 | Wiederbelebung gefallener Partymitglieder, mit geringen LP |
Confuse | 7 | 12 | Mischung aus Slash, Spincut, Cyclone, etc. – sehr hoher Schaden |
Luminaire | 8 | 20 | Die ultimative Blitzattacke – sehr effektiv! |
Name | # | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Aura | 1 | 1 | Ein klein wenig Heilung |
Provoke | 2 | 1 | Marle wackelt mit dem Hintern und kann so einen Gegner etwas verwirren |
Ice | 3 | 2 | Gewöhnlicher Eisangriff auf einen Gegner |
Cure | 4 | 2 | Etwas mehr Heilung |
Haste | 5 | 6 | Hat zur Folge, dass sich die ATB-Leiste eines Partymitglied doppelt so schnell füllt |
Ice 2 | 6 | 18 | Stärkerer Eisangriff auf alle Gegner |
Cure 2 | 7 | 5 | Heilt ein Partymitglied komplett |
Life 2 | 8 | 15 | Wiederbelebung eines gefallenen Partymitgliedes, mit kompletten LP |
Name | # | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Flame Toss | 1 | 1 | Kleiner Feuerangriff, trifft alle Gegner in einer Linie |
Hypno Wave | 2 | 1 | Wirkt “Schlaf” auf einen Gegner |
Fire | 3 | 2 | Gewöhnlicher Feuerangriff auf einen Gegner |
Napalm | 4 | 3 | Eine Napalm-Bombe, die Gegner in einem gewissen Umkreis angreift |
Protect | 5 | 6 | Die physische Verteidigung wird erhöht |
Fire 2 | 6 | 8 | Stärkere Feuerattacke auf alle Gegner |
Mega Bomb | 7 | 15 | Ähnlich der Napalm-Bombe, allerdings mit größerem Schaden und größerer Reichweite |
Flare | 8 | 20 | Der ultimative Feuerangriff |
Name | # | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Slurp | 1 | 1 | Der Kuss des Frosches für Freunde. Ein klein wenig Heilung |
Slurp Cut | 2 | 2 | Der Kuss des Frosches für Gegner. Ein heftiger Schwerthieb |
Water | 3 | 2 | Gewöhnlicher Wasserangriff auf einen Gegner |
Heal | 4 | 2 | Heilt etwas mehr Lebenspunkte als Slurp |
Leap Slash | 5 | 4 | Ein aus der Luft kommender Schwerthieb |
Water 2 | 6 | 8 | Stärkerer Wasserangriff auf alle Gegner |
Cure 2 | 7 | 5 | Komplette Heilung für ein Partymitglied |
Frog Squash | 8 | 15 | Ein psychedelischer 60ies-Frosch hüpft auf die Gegner. Je weniger Lebenspunkte Frog hat, umso größer der Schaden, den er damit anrichtet |
Der Schlangenminister ist zurück, mit einer neuen Aufgabe und Belohnungen!
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen