Da sich einige der Klassen gewisse Sprüche teilen, wurden alle in einer gemeinsamen Tabelle aufgelistet. Die Zahlen bei den einzelnen Klassen geben dabei den Level an, an dem der Spruch gelernt wird. Achtung: Interessanterweise ist dieser Level nur ein Richtwert. Dank des Persönlichkeitssystems kann es durchaus vorkommen, dass besonders faule Charaktere den Spruch erst später lernen, während ehrgeizige schon ein wenig früher in den Genuss kommen.
Name | MP | Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recall | 0 | 1 | Zur Erinnerung an wichtige Gespräche | ||||||
Blaze | 2 | 2 | 2 | 2 | Geringer Feuerzauber, auf einen Gegner | ||||
Heal | 3 | 4 | 1 | 1 | Geringer Heilzauber für ein Partymitglied. Ca. 30 HP | ||||
Expel | 2 | 6 | 2 | 2 | Lässt eine Gegnergruppe verschwinden | ||||
Return | 8 | 7 | 12 | 12 | Sofortiger Transport zu einer bereits besuchten Stadt | ||||
Remember | 0 | 8 | Zur Erinnerung an wichtige Gespräche, etwas genauer | ||||||
Firebal | 4 | 10 | 10 | 10 | Geringer Feuerzauber auf eine Gegnergruppe | ||||
Ironize | 6 | 12 | Die ganze Party kann nicht angegriffen werden, kann allerdings auch nicht angreifen | ||||||
Outside | 8 | 14 | 9 | 9 | Dungeons werden sofort verlassen | ||||
Forget | 0 | 15 | Der Held vergisst gemerkte Gespräche wieder | ||||||
Sleep | 3 | 16 | 9 | 9 | Möglichkeit, eine Gegnergruppe einschlafen zu lassen | ||||
StopSpell | 3 | 18 | 13 | 13 | Hindert die Gegnergruppe am Zaubern | ||||
Repel | 4 | 19 | Für eine gewisse Zeit keine Zufallskämpfe mit schwachen Gegner | ||||||
Recollect | 0 | 20 | Zur Erinnerung an wichtige Gespräche, noch genauer | ||||||
Firebane | 6 | 23 | 14 | 14 | Starker Feuerzauber auf eine Gegnergruppe | ||||
Zap | 8 | 26 | Sehr starker Blitzzauber auf einen Gegner | ||||||
Healmore | 5 | 29 | 14 | 14 | Starker Heilzauber für ein Partymitglied. Ca. 80 HP | ||||
Boom | 9 | 31 | 23 | 23 | Starker Explosionszauber auf alle Gegner | ||||
HealAll | 7 | 33 | 30 | 30 | Komplette Heilung für ein Partymitglied | ||||
Vivify | 10 | 35 | 24 | 24 | 50% Chance ein totes Partymitglied wiederzubeleben | ||||
HealUsAll | 62 | 38 | Die HP aller Partymitglieder werden vollständig geheilt | ||||||
Thordain | 30 | 41 | Sehr starker Blitzzauber auf alle Gegner | ||||||
Upper | 3 | 4 | 4 | Die Verteidigung eines Partymitglieds wird im Kampf erhöht | |||||
IceBolt | 3 | 5 | 5 | Geringer Eiszauber, auf einen Gegner | |||||
Increase | 4 | 9 | 9 | Die Verteidigung aller Partymitglieder wird erhöht | |||||
Bang | 5 | 11 | 11 | Geringer Explosionszauber auf alle Gegner | |||||
SlowDown | 3 | 12 | 12 | Agility der Gegner wird gesenkt | |||||
Robmagic | 0 | 15 | 15 | Klaut MP von einem Monster | |||||
BlazeMore | 6 | 17 | 17 | Mittlerer Feuerzauber, auf einen Gegner | |||||
X-Ray | 3 | 18 | 18 | Untersucht Schatztruhen | |||||
StepGuard | 2 | 19 | 19 | Schutz vor gefährlichen Untergründen | |||||
SnowStorm | 6 | 20 | 20 | Geringer Schneezauber auf eine Gegnergruppe | |||||
TwinHits | 6 | 21 | 21 | Verdoppelt die Angriffsstärke eines Partymitglieds | |||||
Bounce | 8 | 24 | 24 | Sprüche des Gegners werden wieder zurückgeschleudert | |||||
Passtime | 12 | 25 | 25 | Sofortiger Wechsel von Tag und Nacht | |||||
BlizMost | 9 | 26 | 26 | Mittlerer Schneezauber auf alle Gegner | |||||
PanicAll | 5 | 27 | 27 | Verwirrt ein Monster | |||||
FireBolt | 12 | 29 | 29 | Starker Feuerzauber auf eine Gegnergruppe | |||||
CurseOff | 18 | 30 | 30 | Entfernt Flüche | |||||
Blizzard | 12 | 32 | 32 | Sehr starker Schneezauber auf eine Gegnergruppe | |||||
Invisible | 15 | 33 | 33 | Die Party wird unsichtbar | |||||
BeDragon | 24 | 34 | 34 | Der Wirkende nimmt die Gestalt eines unkontrollierten, feuerspeienden Drachen an | |||||
Open | 0 | 35 | 35 | Öffnet verschlossene Türen | |||||
BlazeMost | 12 | 36 | 36 | Sehr starker Feuerzauber, auf einen Gegner | |||||
Transform | 12 | 37 | 37 | Verwandelt den Magier in einen Mitstreiter | |||||
Explodet | 18 | 38 | 38 | Ultimativer Explosionszauber auf alle Gegner | |||||
Chance | 20 | 40 | 40 | Ultimativer Explosionszauber auf alle Gegner | |||||
SpeedUp | 3 | 5 | 5 | Die Agility eurer Helden wird erhöht | |||||
Surround | 4 | 7 | 7 | Eine Gegnergruppe wird verwirrt und schlägt ungenauer zu | |||||
Sap | 3 | 8 | 8 | Die Verteidigung eines Gegners wird gesenkt | |||||
Antidote | 3 | 11 | 11 | Heilt Vergiftungen | |||||
Infernos | 4 | 12 | 12 | Gerigner Windangriff auf eine Gegnergruppe | |||||
NumbOff | 6 | 15 | 15 | Heilt paralyisierte Mitstreiter | |||||
Awaken | 3 | 16 | 16 | Weckt alle eingeschlafenen Partymitglieder auf | |||||
Defense | 4 | 18 | 18 | Senkt die Verteidigung aller Gegner | |||||
Disperse | 7 | 20 | 20 | Schmeisst ein Monster vom Spielfeld | |||||
Beat | 7 | 22 | 22 | Sofortiger Tod eines Gegners | |||||
Infermore | 6 | 26 | 26 | Mittlerer Windangriff auf eine Gegnergruppe | |||||
Defeat | 7 | 28 | 28 | Sofortiger Tod Gegner einer Gruppe | |||||
HealAll | 7 | 30 | 30 | Komplette Heilung für einen Mitstreiter | |||||
Barrier | 6 | 32 | 32 | Schutz gegen Feuer und Eisattacken | |||||
HealUs | 18 | 34 | 34 | Healmore auf alle Partymitglieder | |||||
Infermost | 9 | 36 | 36 | Starker Windangriff auf eine Gegnergruppe | |||||
Revive | 20 | 38 | 38 | 100% Chance ein totes Partymitglied wiederzubeleben, auf volle HP | |||||
Sacrifice | 1 | 41 | 41 | Möglichkeit, alle Gegner sofort zu töten, dafür stirbt der Charakter. | |||||
EagleEye | 0 | 8 | Sucht den nächsten Ort und gibt die Entfernung an | ||||||
Location | 2 | 10 | Gibt an, auf welcher Ebene man sich verbindet | ||||||
MapMagic | 2 | 20 | Gibt an, ob irgendwelche geheimnisvollen Dinge auf der Ebene sind | ||||||
Smell | 0 | 13 | Gibt die Anzahl an Schätzen auf der Ebene an | ||||||
Tiptoe | 0 | 17 | Schränkt die Zufallsbegegnungen für eine gewisse Zeit ein | ||||||
Excavate | 0 | 12 | Suche nach versteckten Items, Gold und anderen Schätzen | ||||||
YellHelp | 15 | 17 | Ein Inn, ein Item Shop oder ein Priester werden herbeigerufen | ||||||
Whistle | 0 | 13 | Sofortiger Kampf |
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen