Man kann nicht nur Items und Zauber umwandeln, auch bei Karten ist dies möglich
Hat man vor alle Karten im Spiel zu bekommen, so sollte man auf jeden Fall darauf achten welche Karten man wandelt, den einige Karten sind nur in begrenzter Stückzahl zu erhalten.
Die Karten teilen sich folgendermaßen auf:
Im folgenden eine Auflistung was man aus welcher Karte gewinnen kann:
Legende:
Anzahl | Nötige Anzahl an Karten |
Monster | Name des Monsters |
Stück | Anzahl der Items die durch das umwandeln entstehen |
Item | Name des Items das Entsteht |
Monster-Karte
Anzahl | Monster | Stück | Item |
1 | Heulechse | 5 | Schraube |
1 | Fongo Ongo | 1 | Zaubersplitter |
1 | Beißkäfer | 1 | Zaubersplitter |
1 | Purpurmaus | 1 | Vampir-Zahn |
1 | Prinula | 1 | Runen-Reif |
4 | Geira | 1 | ???-Flüssigkeit |
1 | Gesper | 1 | Schwarzes Loch |
1 | Focarole-Double | 1 | Wasserkristall |
5 | Blood Soul | 1 | Zombie-Puder |
1 | Stichraupe | 1 | Spinnennetz |
1 | Cockatrice | 1 | Cockatrice-Feder |
1 | Gratt | 1 | Zauberstein |
1 | Buel | 1 | Zauberstein |
1 | Mesmerize | 1 | Mesmerize-Klinge |
1 | Guheys Eye | 1 | Antarkis-Wind |
1 | Belhel Melhel | 1 | Sägezahn |
1 | Thrust Avis | 1 | Windfeder |
1 | Heckenschlange | 1 | Giftszahn |
1 | Schattenkriecher | 1 | Korallensplitter |
1 | Grendel | 1 | Drachenschuppe |
1 | Doppel-Hacker | 1 | Zauberstein |
1 | Grande Arlo | 1 | Spitze Kralle |
1 | Lebensverbieter | 1 | Verräterklinge |
1 | Esansuci | 1 | Dino-Knochen |
1 | Tripel-Visage | 1 | Kralle des Fluches |
1 | Focarol | 1 | Wasserkristall |
1 | Gogue Seal | 1 | Polarwind |
1 | Küßchen | 1 | Küßen-Fühler |
1 | SAM08G | 1 | Kiefer-MG |
1 | Wild Hook | 1 | Spitze Kralle |
1 | Kaktor | 1 | Kakatus-Stachel |
1 | Tombery | 1 | Küchenmesser |
1 | Abyss-Wurm | 1 | Windmühle |
1 | Granatomb | 1 | Vita-Rüstung |
5 | Bisage | 1 | Magischer Stein |
1 | Archeodinos | 1 | Dino-Knochen |
12 | Bomber | 1 | Bomber-Splitter |
1 | Blitzer | 1 | Dynamo-Stein |
1 | Wendigo | 1 | Eisenkugel |
5 | Qual | 1 | Lebens-Ring |
1 | Galchimäsera | 1 | Magischer Stein |
4 | Drachen-Isolde | 1 | Kampfbrocken |
3 | Adaman Taimai | 1 | Krötenpanzer |
3 | Schmelzdrache | 1 | Roter Stoßzahn |
3 | Stahlgigant | 1 | Sternensplitter |
10 | Behemoth | 1 | Schutzschilde |
10 | Chimära | 1 | Phönix-Ring |
1 | Koyo Koyo | 1 | Vielfraß-Faß |
1 | Invictus | 1 | Eisenrohr |
1 | GIM47N | 10 | MG-Munition |
4 | Morbol | 1 | Morbol-Fühler |
10 | Rubrum-Drache | 1 | Feuerzahn |
10 | El Norie | 1 | Energiekristall |
Boss-Karte
Anzahl | Boss | Stück | Item |
1 | Biggs, Wedge | 1 | Final-Elixir |
1 | Fu-Jin, Rai-Jin | 1 | X-Potion |
1 | El Viole | 10 | Todestein |
2 | X-ATM092 | 1 | Krötenpanzer |
1 | Granaldo | 1 | G-Returner |
10 | Namtal-Utok | 1 | Diadem |
1 | Schmelke | 1 | Cockatrice-Feder |
1 | Abadon | 30 | Teufelsmunition |
1 | Dormen | 30 | Silber-Munition |
1 | Ölspucker | 30 | Flammenmunition |
5 | Schumi-Stamm | 1 | Zockerseele |
1 | Cocutus | 10 | Holy-Stein |
1 | Propagator | 1 | G-Mega-Potion |
40 | Tripel-Klinge | 1 | Düsenantrieb |
10 | Gargantur | 1 | Kraftband |
1 | BIS-8 | 10 | Shell-Stein |
1 | Andro | 1 | G-Mega-Potion |
1 | Tiamat | 10 | Flare-Stein |
1 | BGH251F2 | 10 | Protes-Stein |
1 | Wolframator | 5 | Meteor-Stein |
1 | Catblepus | 1 | Namensschild |
1 | Tombery-König | 1 | Küchenmesser |
1 | Ultima Weapon | 1 | Ultima-Stein |
G.F.-Karte
Anzahl | G.F. | Stück | Item |
1 | Choco-Blob | 100 | LoveLove-G |
1 | Angel | 100 | Elixir |
1 | Gilgamesh | 10 | Göttertrank |
1 | Morgy-Kid | 100 | Stall |
1 | Chocobo-Kid | 100 | Gizar-Kraut |
1 | Quezacotl | 100 | Dynamo-Stein |
1 | Shiva | 100 | Polarwind |
1 | Ifrit | 3 | EL-Schwert |
1 | Siren | 3 | ZU-Schwert |
1 | Secreto | 100 | Dino-Knochen |
1 | Minotaurus | 10 | Adamantine |
1 | Carbuncle | 3 | Lichtschleier |
1 | Diabolos | 100 | Schwarzes Loch |
1 | Leviathan | 3 | Lehre der Ärtze |
1 | Odin | 100 | Seele der Toten |
1 | Pandamona | 100 | Windmühle |
1 | Kaktor | 1 | Kaktus-Stachel |
1 | Cerberus | 100 | Sprintschuhe |
1 | Alexander | 3 | Mondschleier |
1 | Phönix | 3 | Seele des Phönix |
1 | Bahamut | 100 | Final-Elixir |
1 | Doomtrain | 3 | ZU-Schild |
1 | Eden | 3 | Lehre der Mönche |
Charaktere-Karte
Anzahl | Charaktere | Stück | Item |
1 | Ward | 3 | Gia-Ring |
1 | Kiros | 3 | Beschleuniger |
1 | Laguna | 100 | Heldentrank |
1 | Selphie | 3 | EL-Schild |
1 | Quistis | 3 | Beschwörerseele |
1 | Irvine | 3 | Raketenantrieb |
1 | Xell | 3 | Hyper-Reif |
1 | Rinoa | 3 | Teufels-Reif |
1 | Edea | 3 | Königskrone |
1 | Cifer | 3 | Platin-Rüstung |
1 | Squall | 3 | Dreigestirn |
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Das Annivesary Event winkt mit einem neuen Ingame Begleiter!
Das Sommer Event gibt euch einen Kühlen Luftzug mit dem Neuen Emote in Final Fantasy…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen