In Final Fantasy VIII spielen Abilities eine große Rolle. Eine Form dieser Abilities sind die „xxx-Wandler“ der Guardian Forces. Mit diesen Wandlern der G.F. kann man einfache Items in hochwertige Items, Items in Zauber, Zauber in andere Zauber oder Karten in Items umwandeln.
Allerdings können hochwertige Items auch ganz schnell in sehr unnütze Items gewandelt werden.
Die Wandler bieten damit eine sehr gute Methode um schnell große Mengen Zauber oder Items zu erhalten.
Im Folgenden erhaltet ihr Listen, was man in was umwandeln kann und welche Guardian Force den Wandler erlernen kann.
Hier geht’s zum (Triple Triad) Karten-Wandler
Items zu Zaubern (Element “Feuer”)
G.F. Ifrit benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Zaubersplitter | 5x | Feuer |
1x Zauberstein | 5x | Feuer |
1x Bomber-Splitter | 20x | Feura |
1x Magischer Stein | 5x | Feuga |
1x Roter Stoßzahn | 20x | Feuga |
1x Bomber-Seele | 100x | Feuga |
1x Seele des Phönix | 100x | Feuga |
1x Flare-Stein | 1x | Flare |
1x Feuerzahn | 20x | Flare |
Items zu Zauber (Element “Eis” und “Wasser”)
G.F. Shiva benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Zaubersplitter | 5x | Eis |
1x Zauberstein | 5x | Eisra |
1x Antarktis-Wind | 20x | Eisra |
1x Magischer Stein | 5x | Eisga |
1x Polarwind | 20x | Eisga |
1x Fischflosse | 20x | Aqua |
1x Wasserkristall | 50x | Aqua |
Items zu Zaubern (Element “Donner” und “Wind”)
G.F. Quezacotl benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Zaubersplitter | 5x | Blitz |
1x Zauberstein | 5x | Blitzra |
1x Korallensplitter | 20x | Blitzra |
1x Magischer Stein | 5x | Blitzga |
1x Dynamo-Stein | 20x | Blitzga |
1x Windfeder | 20x | Aero |
1x Windmühle | 20x | Tornado |
Zauber (Stufe 1) zu Zauber (Stufe 2)
G.F. Quezacotl benötigt 60 AP zum erlernen.
Zauber | Zauber | |
5x Feuer | 1x | Feura |
5x Eis | 1x | Eisra |
5x Blitz | 1x | Blitzra |
5x Vita | 1x | Vitra |
Zauber (Stufe 2) zu Zauber (Stufe 3)
G.F. Alexander benötigt 60 AP zum erlernen.
Zauber | Zauber | |
5x Feura | 1x | Feuga |
5x Eisra | 1x | Eisga |
5x Blitzra | 1x | Blitzga |
5x Vitra | 1x | Vigra |
10x Aero | 1x | Tornado |
10x Doppel | 1x | Triple |
Items zu Zaubern (Element “Lebens-“ und “Heilszauber”)
G.F. Siren benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Zaubersplitter | 5x | Vita |
1x Zauberstein | 5x | Vitra |
1x Magischer Stein | 5x | Vigra |
1x Zelt | 10x | Vigra |
1x Hütte | 20x | Vigra |
1x Vita-Rüstung | 20x | Vigra |
1x Windgeflüster | 50x | Vigra |
1x Vita-Ring | 100x | Vigra |
1x Mesmerize-Klinge | 20x | Regena |
1x Lebens-Ring | 20x | Engel |
1x Phönix-Ring | 20x | Erzengel |
1x Seele des Phönix | 20x | Erzengel |
1x Holy-Stein | 1x | Holy |
1x Mondstein | 20x | Holy |
1x Todesstein | 1x | Tod |
1x Sägezahn | 10x | Tod |
1x Seele der Toten | 20x | Tod |
1x Küchenmesser | 30x | Tod |
1x Weihwasser | 2x | Zombie |
1x Zombie-Puder | 20x | Zombie |
Items zu Zauber (negative Zustände)
G.F. Diabolos benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Augentropfen | 1x | Blende |
1x Küßen-Fühler | 30x | Blende |
1x Verräterklinge | 20x | Konfu |
1x Schlafpuder | 20x | Schlaf |
1x ???-Flüssigkeit | 10x | Melton |
1x Goldene Nadel | 3x | Stein |
1x Cockatrice-Feder | 20x | Stein |
1x Zauberstein | 1x | Tobsucht |
1x Eisenrohr | 20x | Tobsucht |
1x Zaubersplitter | 5x | Schweigen |
1x Echo-Kraut | 2x | Schweigen |
1x Flüsterpuder | 20x | Schweigen |
1x Kralle des Fluches | 10x | Seuche |
1x Gegengift | 1x | Bio |
1x Magischer Stein | 5x | Bio |
1x Giftzahn | 20x | Bio |
1x Morbol-Fühler | 40x | Bio |
Items zu Zaubern (Element “Erde” und “Zeit-Zauber”)
G.F. Diabolos benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Drachenschuppe | 20x | Doppel |
1x Raketenantrieb | 50x | Tripel |
1x Beschwörerseele | 60x | Tripel |
1x Dreigestirn | 100x | Tripel |
1x Zaubersplitter | 5x | Gemach |
1x Spinnennetz | 20x | Gemach |
1x Zauberstein | 5x | Hast |
1x Sprintschuhe | 20x | Hast |
1x Ägis-Talisman | 100x | Hast |
1x Magischer Stein | 5x | Stop |
1x Eisenkugel | 15x | Gravit |
1x Schwarzes Loch | 30x | Gravit |
1x Dino-Knochen | 20x | Beben |
Items zu Zaubern (positive Zustände)
G.F. Leviathan benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Zauber | |
1x Zaubersplitter | 5x | Medica |
1x Mega-Pille | 5x | Medica |
1x Drachenzahn | 20x | Medica |
1x Verbandskasten | 100x | Medica |
1x Zauberstein | 5x | Anti-Z |
1x Magischer Stein | 20x | Anti-Z |
1x Sägezahn | 20x | Anti-Z |
1x Schlangenhaut | 20x | Reflek |
1x Lichtschleier | 100x | Refelk |
1x Protes-Stein | 1x | Protes |
1x Krötenpanzer | 30x | Protes |
1x Giga-Ring | 60x | Protes |
1x Eisenvorhang | 100x | Protes |
1x Shell-Stein | 1x | Shell |
1x Schutzschilde | 40x | Shell |
1x Runen-Reif | 40x | Shell |
1x Mondschleier | 100x | Shell |
1x Vampir-Zahn | 20x | Saugen |
1x Aura-Stein | 1x | Aura |
1x Kampfbrocken | 5x | Aura |
Items zu Zauber (nichtelementarer Schaden)
G.F. Bahamut besitzt dies von Beginn an.
Item | Zauber | |
1x Pulsar-Munition | 1x | Ultima |
1x Ultima-Stein | 1x | Ultima |
1x Energiekristall | 3x | Ultima |
1x Anti-Materie | 100x | Ultima |
1x Meteor-Stein | 1x | Meteor |
1x Sternensplitter | 5x | Meteor |
Items zu Items (Heilwirkung)
G.F. Carbuncle benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Heilwasser | 2x | Hi-Potion |
1x Vita-Rüstung | 6x | Hi-Potion |
1x Zelt | 1x | Mega-Potion |
1x Hütte | 1x | Mega-Potion |
1x Mesmerize-Klinge | 2x | Mega-Potion |
1x Vita-Ring | 20x | Mega-Potion |
1x Lebens-Ring | 2x | Phönix-Feder |
1x Phönix-Ring | 8x | Phönix-Feder |
1x Seele des Phönix | 100x | Phönix-Feder |
Heil-Items zu stärkeren Heil-items
G.F. Alexander benötigt 120 AP zum erlernen.
Item | Item | |
3x Potion | 1x | Potion-1 |
3x Potion-1 | 1x | Hi-Potion |
3x Hi-Potion | 1x | Hi-Potion-1 |
3x Hi-Potion-1 | 1x | X-Potion |
3x X-Potion | 1x | Mega-Potion |
10x Heldensaft | 1x | Heldentrank |
10x Heldentrank | 1x | Göttersaft |
10x Göttersaft | 1x | Göttertrank |
10x Mega-Pille | 1x | Mega-Pille-2 |
10x Mega-Pille-2 | 1x | Elixir |
10x Elixir | 1x | Final-Elixir |
50x Phönix-Feder | 1x | Mega-Phönix |
Items zu Items (Heilung von Guardian Force)
G.F. Leviathan benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Heilwasser | 2x | G-Hi-Potion |
1x Mesmerize-Klinge | 2x | G-Hi-Potion |
1x Windgeflüster | 4x | G-Hi-Potion |
1x Vita-Ring | 20x | G-Mega-Potion |
1x Stall | 2x | G-Returner |
1x Lebens-Ring | 2x | G-Returner |
1x Phönix-Ring | 6x | G-Returner |
1x Seele des Phönix | 40x | G-Returner |
1x Vita-Rüstung | 1x | Stall |
1x Silberrüstung | 2x | Stall |
1x Goldrüstung | 4x | Stall |
1x Platin-Rüstung | 16x | Stall |
Items zu Items (Guardian Forces Ability lernen)
G.F. Leviathan benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Anti-Materie | 1x | Glücks-Buch |
1x Stein der Weisen | 1x | Rosetta-Stein |
2x Lichtschleier | 1x | Lehre der Mönche |
2x HP-Plus | 1x | HP-Buch |
2x Stärke-Plus | 1x | Stärke-Buch |
2x Körper-Plus | 1x | Körper-Buch |
2x Magie-Plus | 1x | Magie-Buch |
2x Geist-Plus | 1x | Geist-Buch |
2x Geschick-Plus | 1x | Geschick-Buch |
2x Glück-Plus | 1x | Glück-Buch |
5x Göttertrank | 1x | Lehre der Ritter |
5x Platin-Rüstung | 1x | EL-Schild |
5x Goldrüstung | 1x | Platinrüstung |
10x HP-Buch | 1x | Giga-Ring |
10x Stärke-Buch | 1x | Kraftreif |
10x Körper-Buch | 1x | Orihalcon |
10x Magie-Buch | 1x | Force-Reif |
10x Geist-Buch | 1x | Hypno-Krone |
10x Geschick-Buch | 1x | Düsenantrieb |
10x Silberrüstung | 1x | Goldrüstung |
10x Orihalcon | 1x | Adamantine |
10x Force-Reif | 1x | Teufels-Reif |
10x Kraftreif | 1x | Hyper-Reif |
10x Hypno-Krone | 1x | Königskrone |
10x Düsenantrieb | 1x | Raketenantrieb |
10x Giga-Ring | 1x | Gaia-Ring |
10x Elixir | 1x | Lehre der Ärzte |
20x Phönix-Feder | 1x | Seele des Phönix |
20x Beschwörerseele | 1x | EL-Schwert |
20x Adamantine | 1x | Eisenvorhang |
20x Teufels-Reif | 1x | Mondschleier |
20x Königskrone | 1x | ZU-Schwert |
50x Schutzschilde | 1x | Ägis-Talisman |
50x Energiekristall | 1x | Beschwörerseele |
100x Drachenzahn | 1x | Verbandkasten |
100x Sprintschuhe | 1x | Beschleuniger |
100x Schlangenhaut | 1x | Lichtschleier |
100x Kaktus-Stachel | 1x | 100 Stacheln |
100x Morbol-Fühler | 1x | Mondschleier |
100x Bomber-Splitter | 1x | Bomberseele |
100x Windgeflüster | 1x | Vita-Ring |
Items zu Items (heilung negativer Zustände)
G.F. Siren benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Giftpuder | 3x | Gegengift |
1x Giftzahn | 10x | Gegengift |
1x Cockatrice-Feder | 3x | Goldene Nadel |
1x Küßen-Fühler | 3x | Augentropfen |
1x Flüsterpuder | 3x | Echo-Kraut |
1x Zombie-Puder | 3x | Weihwasser |
1x Verräterklinge | 1x | Mega-Pille |
1x Schlafpuder | 1x | Mega-Pille |
1x Drachenzahn | 1x | Mega-Pille |
1x Kralle des Fluches | 1x | Mega-Pille |
1x Morbol-Fühler | 2x | Mega-Pille |
1x Verbandskasten | 20x | Mega-Pille |
Items zu Items (Status-Werte verbessern & Elixire und Final-Elixire)
G.F. Doomtrain benötigt 200 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Gaia-Ring | 1x | HP-Plus |
20x Mega-Potion | 1x | Elixir |
1x EL-Schwert | 4x | Elixir |
1x EL-Schild | 4x | Elixir |
1x ZU-Schwert | 4x | Elixir |
1x ZU-Schild | 4x | Elixir |
5x Adamantine | 1x | Körper-Plus |
1x Lehre der Ritter | 1x | Körper-Plus |
2x Ägis-Talisman | 1x | Geschick-Plus |
50x Düsenantrieb | 1x | Geschick-Plus |
5x Raketenantrieb | 1x | Geschick-Plus |
1x 100 Stacheln | 1x | Geschick-Plus |
10x Hyper-Reif | 1x | Stärke-Plus |
1x Lehre der Mönche | 1x | Stärke-Plus |
10x Teufels-Reif | 1x | Geist-Plus |
10x Königskrone | 1x | Magie-Plus |
1x Verbandskasten | 2x | Final-Elixir |
1x Lehre der Ärzte | 1x | Final-Elixir |
1x Glücks-Buch | 1x | Glücks-Plus |
10x Stein der Weisen | 1x | Heldensaft |
Items zu seltene Items
G.F. Siren benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Eisenrohr | 1x | Aura-Stein |
1x Kampfbrocken | 2x | Aura-Stein |
1x Kraftband | 2x | Aura-Stein |
1x Diadem | 2x | Aura-Stein |
1x Kraftreif | 10x | Aura-Stein |
1x Hypno-Krone | 10x | Aura-Stein |
1x Runen-Reif | 10x | Shell-Stein |
1x Force-Reif | 30x | Shell-Stein |
1x Krötenpanzer | 10x | Protes-Stein |
1x Orihalcon | 30x | Protes-Stein |
1x Energiekristall | 2x | Ultima-Stein |
1x Heilwasser | 2x | Zelt |
1x Phönix-Ring | 5x | Zelt |
1x Windgeflüster | 1x | Hütte |
1x Vita-Ring | 30x | Hütte |
1x Platin-Rüstung | 50x | Hütte |
1x Seele der Toten | 2x | Todes-Stein |
1x Feuerzahn | 2x | Flare-Stein |
1x Mondstein | 2x | Holy-Stein |
1x Sternensplitter | 2x | Meteor-Stein |
1x Rosetta-Stein | 1x | Stein der Weisen |
1x Vielfraß-Fass | 1x | Stein der Weisen |
1x Anti-Materie | 1x | Stein der Weisen |
1x Zauber-Buch | 10x | Magischer Stein |
1x G.F.-Buch | 10x | Magischer Stein |
1x Draw-Buch | 10x | Magischer Stein |
1x Item-Buch | 10x | Magischer Stein |
1x Zockerseele | 10x | Magischer Stein |
1x Stein der Weisen | 1x | LoveLove-G |
3x Mega-Phönix | 1x | Phönix-Flügel |
100x Kralle des Fluches | 1x | Anti-Materie |
Items bzu Munition für Irvine
G.F. Ifrit benötigt 30 AP zum erlernen.
Item | Item | |
1x Schraube | 8x | N-Munition |
1x N-Munition | 1x | MG-Munition |
1x Splittermunition | 2x | MG-Munition |
1x Treibstoff | 10x | Flammen-M. |
1x Bomber-Splitter | 20x | Flammen-M. |
1x Roter-Stoßzahn | 40x | Flammen-M. |
1x Giftpuder | 10x | Teufelsmunition |
1x Giftzahn | 20x | Teufelsmunition |
1x Rakete | 20x | Silber-Munition |
1x Kiefer-MG | 40x | Silber-Munition |
1x Kaktus-Stachel | 40x | Silber-Munition |
1x Spitze Kralle | 10x | Stahl-Munition |
1x Küchenmesser | 20x | Stahl-Munition |
1x Laser-Kanone | 5x | Pulsar-Munition |
1x Energie-Kristall | 10x | Pulsar-Munition |
1x V96-Motor | 20x | Pulsar-Munition |
Zurück zu Final Fantasy VIII – Tipps & Guides
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen