Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Zypressenstock | +2 | – | 7 | – | |
Eichenknüppel | +7 | 30 | 22 | – | |
Kupferschwert | +12 | 100 | 75 | – | |
Stahlbreitschwert | +40 | 2000 | 1500 | – | |
Ätzklinge | +45 | 3500 | 2625 | Wirkt Knister, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Traumklinge | +50 | 8000 | 6000 | Kann ab und zu einen Feind einschlafen lassen | |
Falkenklinge | +67 | – | 18750 | Greift zweimal pro Runde an | |
Eiszapfendolch | +75 | – | 500 | Wirkt Knack, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Drachenspalter | +90 | 15000 | 11250 | Drachen nehmen mehr Schaden | |
Zwiespaltklinge | +99 | – | 2475 | Verflucht! Der Träger nimmt beim Angriff auch Schaden | |
Wunderklinge | +100 | 31000 | 3100 | Der Träger bekommt nach jedem Angriff Lebenspunkte geschenkt | |
Zenithia-Schwert | +65/+110 | – | – | Wirkt Störwelle, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Massakerschwert | +120 | – | 150 | Verlucht! Wirkt Schwächung, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Flüssigmetallschwert | +130 | – | – | Metallmonster nehmen mehr Schaden | |
Teufelsklinge | +150 | – | – | Der Träger bekommt nach jedem Angriff Lebenspunkte geschenkt |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Eisenlanze | +28 | 880 | 660 | – | |
Heilige Lanze | +33 | 1250 | 937 | – | |
Dämonenspeer | +90 | – | 18750 | Höhere Chance auf kritischen Treffer |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Stab der Erlösung | +5 | – | 4500 | Wirkt Mittelheilung, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Blitzstab | +29 | – | 15000 | Wirkt Brutzel, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Thaliastab | +33 | – | 57 | Lässt einen Gegner lachen | |
Gotteszornstab | +35 | – | 3225 | Wirkt Saus, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Stab der Anitmagie | +50 | – | 3000 | Wirkt Ätsch, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Somatischer Stab | +55 | 2500 | 1975 | Verbraucht MP bei normalen Angriffen | |
Magmastab | +63 | – | – | Wirkt Wumm, wenn es als Gegenstabd verwendet wird |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Himmelsdolch | +14 | 200 | 150 | – | |
Giftmottenmesser | +24 | 750 | 562 | Kann einen Gegner paralysieren |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Eisenkralle | +38 | 1500 | 1125 | – | |
Feuerkralle | +60 | – | 730 | Wirkt Brutzel, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Kobrakralle | +80 | – | 1350 | Kann einen Gegner vergiften |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Kampfaxt | +50 | 5600 | 4125 | – | |
Hammer der Hela | +70 | – | 850 | Verflucht! Man trifft selten |
Gegenstand | ANG | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Giftnadel | 0 | 1300 | 975 | Höhere Chance auf kritischen Treffer | |
Jägerbogen | +18 | 350 | 262 | – | |
Silber-Tarotkarten | +21 | – | 375 | Wenn Mina sie verwendet, gibts einen Überraschungseffekt | |
Eisenfächer | +22 | 620 | 465 | – | |
Kettensichel | +20 | 550 | 412 | – | |
Abakus der Astraea | +35 | 1600 | 1200 | Wirkt Puff, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Gringhampeitsche | +135 | – | 5000 | Greift eine ganze Gegnertruppe an | |
Falkenohrringe | +5 | 7500 | 5625 | Der Träger greift zweimal pro Runde an | |
Flegel der Verheerung | +115 | 65000 | 5500 | Greift alle Gegner auf einmal an |
Gegenstand | ABW | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Einfaches Gewand | +4 | 10 | 7 | – | |
Reisegewand | +7 | 70 | 52 | – | |
Kurze Hose | +8 | – | 75 | – | |
Tänerinnenkostüm | +8 | 400 | 300 | – | |
Seidenrobe | +10 | 110 | 82 | – | |
Leiderkleid | +14 | 250 | 187 | – | |
Pelzmantel | +22 | 600 | 450 | – | |
Mantel des Meidens | +28 | 3000 | 2250 | Der Träger kann öfter ausweichen | |
Robe der Ruhe | +33 | – | 4500 | Schützt den Träger, wenn er schläft oder paralysiert ist | |
Magische Weste | +35 | 4400 | 3300 | Hilft magischen Schaden zu reduzieren | |
Rosa Trikot | +38 | 6300 | 4725 | – | |
Glitzerkleid | +40 | 2000 | 1500 | – | |
Fließendes Kleid | +43 | 15000 | 11250 | Reduziert Schaden von Feuer- und Eismagie | |
Zauberrock | +45 | – | 7350 | – | |
Klaubolero | +47 | – | 5625 | Kann MP vom Gegner absorbieren | |
Schimmerndes Kleid | +50 | – | 6600 | Kann Magie reflektieren (auch der Verbündeten) | |
Engelstrikot | +60 | 1300 | 9570 | Reduziert Schaden von Feuer- und Eismagie |
Gegenstand | ABW | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Lederrüstung | +12 | 180 | 135 | – | |
Kettenpanzer | +18 | 350 | 262 | – | |
Bronzerüstung | +25 | 700 | 525 | – | |
Eisenrüstung | +30 | 1200 | 900 | – | |
Eisenschürze | +32 | 1500 | 1125 | – | |
Ritterrüstung | +35 | 2300 | 1725 | – | |
Drachenpanzer | +45 | 5200 | 3900 | Reduziert Schaden von Feuer und Eisangriffen | |
Zombiepanzer | +49 | – | 652 | Verflucht | |
Stachelrüstung | +50 | 9800 | 7250 | Schadet einem angreifenden Gegner | |
Rüstung der Hela | +60 | – | 750 | Verflucht | |
Flüssigmetallrüstung | +95 | 35000 | 26250 | Reduziert magischen Schaden | |
Zenithia-Rüstung | +70 | – | – | Reduziert magischen Schaden | |
Teufelsrüstung | +100 | – | – | Reduziert magischen Schaden |
Gegenstand | ABW | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Lederschild | +4 | 90 | 57 | – | |
Schuppenschild | +7 | 180 | 135 | – | |
Eisenschild | +12 | 550 | 487 | Absorbiert Schaden von Feuer und Eisangriffen | |
Drachenschild | +30 | 7100 | 5325 | Absorbiert Schaden von Feuer und Eisangriffen | |
Kraftschild | +40 | 13000 | 9750 | Wirkt Mittelheilung, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Spiegelschild | +45 | – | 6750 | Reflektiert Zaubersprüche (auch die der Verbündeten) | |
Sturmschild | +50 | 20000 | 2000 | Wirkt Puff, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Flüssigmetallschild | +60 | – | – | Wirkt Spielverderber, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Zenithia-Schild | +55 | – | – | Wirkt Boing, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Teufelsschild | +55 | 71000 | 5352 | Reduziert Schaden von Feuer und Eisangriffen |
Gegenstand | ABW | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|
Lederhut | +2 | 65 | 48 | – | |
Haarband | +5 | 110 | 82 | – | |
Holzhelm | +5 | 120 | 90 | – | |
Federkappe | +8 | 280 | 210 | – | |
Goldene Tiara | +12 | 540 | 305 | Schütz vor Verwirrung | |
Faschingshut | +15 | – | 11 | Erzeugt MP bei jedem Schritt | |
Eisenhelm | +16 | 1100 | 825 | – | |
Eisenmaske | +25 | 3500 | 2625 | – | |
Flüssigmetallhelm | +50 | – | – | Schützt gegen Schnarch, Verwirrung und Paralyse | |
Todesmaske | +200 | – | 6 | Verflucht | |
Zenithia-Helm | +30 | – | – | Schützt gegen Schnarch, Verwirrung und Paralyse | |
Teufelshelm | +40 | – | – | Schützt gegen Schnarch, Verwirrung und Paralyse |
Gegenstand | Kauf | Verkauf | Träger | Besonderes | |
---|---|---|---|---|---|
Goldarmschiene | ABW+5 | 350 | 262 | – | |
Kamikazearmschiene | ABW+15 | – | 500 | – | |
Opferarmschiene | ABW+15 | 10000 | 1000 | – | |
Mächtige Armschiene | STR+25 | 37000 | 3700 | – | |
Meteorarmschiene | FLKx2 | – | – | – | |
Gebetsring | ABW+5 | – | 2250 | Regeniert MP wenn es verwendet wird. Kann daran zerbrechen | |
Genesungsring | ABW+15 | – | – | Regeniert HP des Trägers bei jedem Schritt | |
Stärkering | STR+8 | 880 | 660 | – | |
Göttinnenring | WEI+33 | – | – | – | |
Spiritueller Ring | GLÜ+50 | – | – | Keine Zufallsbegegnungen mehr | |
Netzstrümpfe | ABW+8 | – | 900 | – | |
Schutzrubin | ABW+15 | – | -2025 | – | |
Merkurarmband | FLK+15 | 650 | 487 | – | |
Häschenschwanz | GLÜ+8 | 230 | 172 | – | |
Kristallscherbe | GLÜ+5 | 500 | 375 | Entfernt Verwirrung, wenn es als Gegenstand verwendet wird | |
Erhebende Schuhe | GLÜ+50 | – | – | Der Träger bekommt mit jedem Schritt Erfahrung |
Der Schlangenminister ist zurück, mit einer neuen Aufgabe und Belohnungen!
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen