Unbekannte Sammelstellen für Gärtner
Hier findet ihr eine Liste von allen unbekanten Sammelstellen für den Gärtner. Diese zeigt euch zu welcher Eorzeazeit die Abbaustelle erscheint und in welchem Slot das gesuchte Material liegt.
Östliches Thanalan | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Mazlaya-Sprossen | 13 Uhr | 2 | 50 | 12,16 | — |
Schwarze Trüffel | 13 Uhr | 7 | 50 | 12,16 | 320+ |
Ananas | 21 Uhr | 1 | 50 | 30,26 | 320+ |
Dzemael-Tomate | 13 Uhr | 1 | 50 | 18,26 | 320+ |
Zentrales La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Aprikose | 9 Uhr | 2 | 50 | 19,16 | 389+ |
Ebenholz-Holzscheit | 4 Uhr | 6 | 50 | 19,21 | 420+ |
Östliches La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Ananas | 9 Uhr | 4 | 50 | 30,26 | 320+ |
Dzemael-Tomate | 13 Uhr | 3 | 50 | 18,26 | 320+ |
Honigzitrone | 5 Uhr | 2 | 56 | 33,23 | 353+ |
Westliches La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
La Noscea-Porree | 8 Uhr | 6 | 50 | 34,28 | 389+ |
Oberes La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Bambus-Bauholz | 7 Uhr | 6 | 50 | 28,25 | 389+ |
Blutorange | 7 Uhr | 2 | 50 | 28,25 | 389+ |
Unteres La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Junger Ciedaläen-Spinat | 6 Uhr | 6 | 50 | 32,11 | 389+ |
Tiefer Wald | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Edelduftholz | 6 Uhr | 6 | 50 | 30,19 | 389+ |
Gridanische Teeblätter | 2 Uhr | 6 | 50 | 16,20 | 389+ |
Zypressen-Bauholz | 10 Uhr | 6 | 50 | 25,29 | 420+ |
Nordwald | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Rotharz | 3 Uhr | 4 | 50 | 18,26 | 193+ |
Ostwald | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Kindragora | 21 Uhr | 7 | 50 | 13,23 | — |
Kokon | 1 Uhr | 4 | 50 | 22,26 | 320+ |
Rosmarin | 17 Uhr | 1 | 50 | 22,30 | 450+ |
Waldlilie | 5 Uhr | 1 | 50 | 17,19 | 320+ |
Waldlilien-Knolle | 21 Uhr | 8 | 50 | 13,23 | 320+ |
Südwald | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Duftholz | 2 Uhr | 6 | 50 | 18,23 | 322+ |
Zentrales Hochland von Coerthas | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Fichten-Holzscheit | 9 Uhr | 6 | 50 | 28,15 | 173+ |
Thavnair-Mistelzweig | 17 Uhr | 2 | 50 | 8,13 | 320+ |
Vampirpflanze | 13 Uhr | 8 | 50 | 27,24 | 320+ |
Westliches Hochland von Coerthas | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Coerthische Teeblätter | 10 & 22 Uhr | 7 | 53 | 30,19 | 321+ |
Coerthische Teesamen | 10 & 22 Uhr | 3 | — | 30,19 | — |
Dravanische Paprika | 19 Uhr | 3 | 60 | 25,32 | 645+ |
Frost-Baumwoll-Samenkapsel | 13 Uhr | 4 | 60 | 34,15 | 740 |
Kohlkraut | 9 & 21 Uhr | 6 | 60 | 9,1 | 408+ |
Kohlsprösschen | 10 & 22 Uhr | 6 | 52 | 30,19 | 273+ |
Schnittlauch | 10 & 22 Uhr | 1 | 55 | 30,19 | — |
Vanille | 17 Uhr | 3 | 60 | 23,21 | 645+ |
Mor Dhona | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Karbonisierte Materie G4 | 1 Uhr & 5 Uhr & 9 Uhr | 1 | 50 | 31,14 | — |
Blitzpolykristall | 2 | 50 | 31,14 | — | |
Feuerpolykristall | 3 | 50 | 31,14 | — | |
Windpolykristall | 4 | 50 | 31,14 | — | |
Wasserpolykristall | 5 | 50 | 31,14 | — | |
Eispolykristall | 6 | 50 | 31,14 | — | |
Erdpolykristall | 7 | 50 | 31,14 | — |
Abalathisches Wolkenmeer | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Abalathischer Mistelzweig | 10 & 22 Uhr | 3 | 58 | 33,23 | 371+ |
Himmelszitrone | 10 & 22 Uhr | 2 | 56 | 33,23 | 353+ |
Honigmandeln | 17 Uhr | 2 | 60 | 21,7 | 645+ |
Wallende Nebel | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Altes Kampferholzscheit | 15 Uhr | 6 | 60 | 11,10 | 740 |
Dravanischer Mistelzweig | 0 & 12 Uhr | 3 | 54 | 26,9 | 330+ |
Porcini-Pilz | 0 & 12 Uhr | 7 | 51 | 26,9 | 252+ |
Siebter Himmel-Blume | 17 Uhr | 1 | 60 | 17,36 | 645+ |
Brauner Champion | 4 Uhr | 7 | 60 | 12,37 | 860+ |
Harzkristall | 15 Uhr | 4 | 60 | 11,1 | 740 |
Dravanisches Vorland | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Sharlayanische Feige | 2 & 14 Uhr | 2 | 50 | 26,13 | 220+ |
Edel-Salbei | 20 Uhr | 1 | 60 | 36,28 | 860+ |
Dravanisches Hinterland | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Flockenbeere | 19 Uhr | 2 | 60 | 39,26 | 645+ |
Mörchel | 0 & 12 Uhr | 7 | 59 | 14,36 | 384+ |
Wolkenbanane | 0 & 12 Uhr | 2 | 57 | 14,36 | 356+ |
Teakbaum-Holzscheit | 6 Uhr | 6 | 60 | 8,29 | 860+ |
Azys La | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Akazienrinde | 19 Uhr | 5 | 60 | 22,10 | 645+ |
Sternenbaumwolle | 12 Uhr | 4 | 60 | 7,29 | 860+ |
Ein weihnachtliches Outfit für eurer Chocobo erwartet euch!
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen
View Comments
die wahrnehmungswerte sind falsch