Unbekannte Sammelstellen für Minenarbeiter
Hier findet ihr eine Liste von allen unbekanten Sammelstellen für den Minenarbeiter. Diese zeigt euch zu welcher Eorzeazeit die Abbaustelle erscheint und in welchem Slot das gesuchte Material liegt.
Zentrales Thanalan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Naturgold | 4 Uhr | 6 | 50 | 24,16 | 389+ |
Roh-Diamant | 4 Uhr | 8 | 50 | 24,16 | 389+ |
Roh-Smaragd | 4 Uhr | 7 | 50 | 24,16 | 389+ |
Nördliches Thanalan | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Erstgelegtes Basilisken Ei | 17 Uhr | 6 | 50 | 24,26 | 238+ |
Ferberit | 3 Uhr | 6 | 50 | 16,19 | 389+ |
Roh-Luchssaphir | 3 Uhr | 8 | 50 | 16,19 | 389+ |
Roh-Topas | 3 Uhr | 7 | 50 | 16,19 | 389+ |
Östliches Thanalan | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Golderz | 9 Uhr | 6 | 50 | 28,21 | 173+ |
Goldsand | 5 Uhr | 2 | 50 | 24,24 | 320+ |
Herdenwurm | 9 uhr | 1 | 50 | 28,21 | — |
Kobalos Larve | 9 Uhr | 7 | 50 | 28,21 | — |
Schlagschattenfels | 2 Uhr | 7 | 50 | 26,19 | 389+ |
Westliches Thanalan | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Thanalan-Humus III | 5 Uhr | 8 | 50 | 17,28 | — |
Südliches Thanalan | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Platinerz | 4 Uhr | 6 | 50 | 19,8 | 420+ |
Zentrales La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
La NosceaHumus III | 19 Uhr | 8 | 50* | 24,27 | — |
Östliches La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Bimsstein | 1 Uhr | 1 | 50 | 17,26 | 420+ |
Vulkanisches Steinsalz | 17 Uhr | 1 | 50 | 18,32 | 173+ |
Unteres La Noscea | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Roh-Rubin | 18 Uhr | 7 | 50 | 23,21 | 389+ |
Roh-Saphir | 18 Uhr | 8 | 50 | 23,21 | 389+ |
Südwald | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Finsterwald-Humus III | 6 Uhr | 8 | 50 | 15,29 | — |
Schattenfels | 6 Uhr | 7 | 50 | 15,29 | 332+ |
Zentrales Hochland von Coerthas | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Astralgestein | 21 Uhr | 7 | 50 | 23,23 | 320+ |
Dunkelstahlerz | 1 Uhr | 3 | 50 | 27,19 | 320+ |
Westliches Hochland von Coerthas | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Kupferkies | 12 & 24 Uhr | 2 | 50 | 31,22 | 220+ |
Lichtkies | 5 Uhr | 4 | 60 | 37,16 | 645+ |
Violetter Quarz | 7 Uhr | 6 | 60 | 11,21 | 645+ |
Tungstit | 8 Uhr | 4 | 60 | 10,9 | 860+ |
Mor Dhona | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Karbonisierte Materie G4 | 13 Uhr & 17 Uhr & 21 Uhr | 1 | 50 | 28,12 | 31,14 | — |
Blitzpolykristall | 2 | 50 | 28,12 | 31,15 | — | |
Feuerpolykristall | 3 | 50 | 28,12 | 31,16 | — | |
Windpolykristall | 4 | 50 | 28,12 | 31,17 | — | |
Wasserpolykristall | 5 | 50 | 28,12 | 31,18 | — | |
Eispolykristall | 6 | 50 | 28,12 | 31,19 | — | |
Erdpolykristall | 7 | 50 | 28,12 | 31,20 | — | |
Elementneutraler Kristall | 8 | 50 | 28,12 | — |
Abalathisches Wolkenmeer | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Abalathisches Steinsalz | 12 & 24 Uhr | 1 | 56 | 7,7 | 353+ |
Roter Quarz | 12 & 24 Uhr | 6 | 58 | 7,7 | 371+ |
Smithoniterz | 1 Uhr | 2 | 60 | 38,14 | 740 |
Sonnenglimmer | 5 Uhr | 2 | 60 | 34,37 | 645+ |
Meteor | 1 Uhr | 3 | 60 | 37,14 | 740 |
Wallende Nebel | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Gelber Quarz | 2 & 14 Uhr | 4 | 52 | 35,21 | 273+ |
Grüner Quarz | 2 & 14 Uhr | 6 | 55 | 35,21 | 351+ |
Königsgold-Erz | 5 Uhr | 6 | 60 | 8,33 | 645+ |
Lumythriterz | 3 Uhr | 2 | 60 | 6,20 | 740 |
Dravanisches Vorland | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Brauneisenstein | 10 & 22 Uhr | 4 | 54 | 28,18 | 330+ |
Chalkosin | 10 & 22 Uhr | 2 | 53 | 28,18 | 321+ |
Schwefelkies | 10 & 22 Uhr | 3 | 51 | 28,18 | 252+ |
Dravanisches Hinterland | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Blauer Quarz | 7 Uhr | 7 | 60* | 11,16 | 645+ |
Cuprit | 2 & 24 Uhr | 2 | 59 | 36,30 | 384+ |
Hämatit | 2 & 14 Uhr | 3 | 57 | 36,30 | 493+ |
Zeolith | 10 Uhr | 6 | 50 | 25,29 | 420+ |
Azys La | |||||
Material | Uhrzeit | Slot | Level | Position | Wahrnehmung |
Adamantiumerz | 11 & 23 Uhr | 6 | 60 | 23,5 | 565+ |
Rotalaune | 7 Uhr | 2 | 60 | 35,14 | 645+ |
Lumnium | 4 Uhr | 6 | 60 | 6,16 | 860+ |
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Das Annivesary Event winkt mit einem neuen Ingame Begleiter!
Das Sommer Event gibt euch einen Kühlen Luftzug mit dem Neuen Emote in Final Fantasy…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen
View Comments
"Diese zeigt euch zu welcher Eorzeazeit die Abbaustelle erscheint "
Es gibt im Spiel 3 Zeiten, die du dir auch alle anzeigen lassen kannst
- wirkliche Uhrzeit (=deutsche Zeit)
- Serverzeit (wichtig für Verabredungen mit Spielern aus anderen Zeitzonen)
- Eorzeazeit - die ingame Zeit, da du ja mehrere Tag und Nachtwechsel mit erlebst ^^
Bei den Sammelstellen gilt die EZ - sonst wäre es noch viel schwerer die Materialien zu erhalten.
Seltsam habe um 17.30 Deutsche Zeit Dunkelstahl abgebaut und andere wie vulkanisches steinsalz ist nocht aufgetaucht
Hi, danke für deinen Kommentar!
Das ist wirklich seltsam, wird wohl Zeit, das mal wieder nachzuprüfen, ob da nicht was mit nem Patch verändert wurde.