Hier die Auflistung aller Monster, denen ihr in Dragon Quest begegnen könnt, einschließlich des Endbosses. Die Werte basieren wieder einmal auf der Gameboy Color Version, allerdings könnt ihr diesmal mit geringen Abweichungen in den anderen Fassungen rechnen.
Slime | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 2 | 1 |
Metaly | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
4 | 6 | 18 | 254 | 153 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal | 6 | 775 |
Red Slime | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
4 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 4 | 2 |
Dracky | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
6 | 0 | 9 | 6 | 5 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 6 | 3 |
Spooky | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
7 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 8 | 4 |
Magician | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
12 | 8 | 8 | 12 | 6 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal | 16 | 8 |
MagDracky | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
15 | 8 | 13 | 13 | 8 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal | 20 | 12 |
Scorpion | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
15 | 0 | 18 | 35 | 4 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 25 | 16 |
Drakeema | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
20 | 10 | 22 | 26 | 16 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal, Heal | 25 | 20 |
Eyeder | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
22 | 0 | 20 | 18 | 11 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 21 | 14 |
Metal Scorpion | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
22 | 0 | 36 | 60 | 25 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 48 | 31 |
Poltergeist | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
23 | 10 | 18 | 20 | 19 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal | 19 | 15 |
Druin | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
28 | 10 | 26 | 24 | 15 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal, Sleep | 50 | 28 |
Skeleton | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
30 | 0 | 28 | 22 | 17 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 42 | 25 |
Specter | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
33 | 14 | 40 | 38 | 26 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal, Sleep, Stopspell | 72 | 47 |
Wolf | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
34 | 0 | 40 | 30 | 21 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 60 | 40 |
Droll | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
35 | 0 | 24 | 6 | 9 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 30 | 18 |
Eyeder Lord | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
35 | 30 | 41 | 40 | 28 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebal, Heal | 95 | 58 |
Rogue Scorpion | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
35 | 0 | 55 | 90 | 33 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 110 | 70 |
Wraith | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
36 | 9 | 44 | 34 | 23 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Heal | 62 | 42 |
Wolflord | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
38 | 6 | 50 | 36 | 23 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Stopspell | 80 | 52 |
Wyvern | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
42 | 0 | 46 | 48 | 31 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 105 | 64 |
Shadow Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
43 | 0 | 79 | 51 | 40 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 148 | 90 |
Dead Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
46 | 12 | 62 | 46 | 36 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Heal | 120 | 72 |
MagWyvern | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
50 | 12 | 68 | 62 | 44 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Heal, Sleep | 135 | 78 |
Armored Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
55 | 6 | 70 | 71 | 45 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Stopspell | 150 | 78 |
Drollmagi | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
55 | 10 | 44 | 16 | 11 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Flee, Sleep | 110 | 48 |
Werewolf | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
60 | 0 | 80 | 65 | 45 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 155 | 95 |
Green Dragon | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
60 | 0 | 80 | 65 | 45 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 155 | 95 |
Druinlord | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
70 | 16 | 71 | 60 | 49 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebane, Stopspell | 185 | 120 |
Star Wyvern | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
73 | 15 | 82 | 65 | 52 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Healmore, Fire Breath | 169 | 105 |
Mad Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
79 | 4 | 94 | 92 | 53 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Sleep | 165 | 130 |
Axe Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
95 | 14 | 105 | 99 | 57 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Healmore, Firebane | 152 | 172 |
Blue Dragon | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
98 | 0 | 98 | 80 | 52 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Fire Breath | 150 | 180 |
Goldman | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
99 | 0 | 48 | 30 | 26 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 650 | 6 |
Red Dragon | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
105 | 3 | 115 | 104 | 62 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Stopspell, Fire Breath | 143 | 350 |
Golem | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
155 | 0 | 120 | 60 | 39 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 10 | 2 |
Rock Golem | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
160 | 0 | 100 | 40 | 40 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
– | 148 | 155 |
DracoLord (erste Form) | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
204 | 40 | 107 | 110 | 55 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Firebane, Healmore, Sleep | 0 | 0 |
DracoLord (zweite Form) | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | MP | ATK | DEF | AGL | |
361 | 0 | 140 | 200 | 55 | |
Zaubersprüche | Gold | EXP | |||
Feuer und Flamme | 0 | 0 |
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Das Annivesary Event winkt mit einem neuen Ingame Begleiter!
Das Sommer Event gibt euch einen Kühlen Luftzug mit dem Neuen Emote in Final Fantasy…
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen