Luftschiff-Bauteile
Nachfolgend nun einer Lister aller Bauteile die über die Produktionsanlage in der Gesellschafts-Werkstadt, vorausgesetzt man besitzt den entsprechenden Bauplan, hergestellt werden können.
Die Liste gibt Aufschluss über:
– der benötigte Mindestrang zum ausrüsten des Bauteils
– die Eigenschaften des Bauteils
– wie viele Luftschiff-Reparatur-Kits bei einer Reparatur benötigt werden
– wie viele Schritte in der Produktionsanlage benötigt werden
– welches Material für die Herstellung benötigt wird sowie deren Menge
Luftschiff-Typ: Bronco
Rumpf | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 1 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 18 | Eiben-Bauholz | ||||
Detektion: | 0 | 18 | Mahagoni-Bauholz | |||
Effizienz: | 0 | 18 | Eisennägel | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 18 | Koboldeisenbarren | |||
Flugreichweite: | +80 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | -10 | 18 | Fichten-Bauholz | |||
18 | Bronzenieten | |||||
Reparaturkit: | 1 | 18 | Mithril-Platte | |||
18 | Elektrum-Barren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Ein zuverlässiger Rumpf, der in den meisten Luftschiffen der Highwind-Fluggesellschaft Verwendung findet. | 18 | Koboldeisennieten | ||||
18 | Dunkelstahlplatte | |||||
18 | Keilerleder | |||||
18 | Leinentuch | |||||
18 | Lack | |||||
18 | Ogerleim |
Segel | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 1 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 21 | Palisander-Bauholz | ||||
Detektion: | 0 | 21 | Dunkelstahl-Nugget | |||
Effizienz: | -10 | 21 | Eisennägel | |||
Geschwindigkeit: | +80 | 21 | Eisennieten | |||
Flugreichweite: | -10 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 21 | Eisenbarren | |||
21 | Eisennieten | |||||
Reparaturkit: | 1 | 21 | Stahlbarren | |||
21 | Stahlnieten | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Ein einfaches, aber extrem haltbares Stück Stoff, das sowohl als Behälter für Erdseim als auch als Antriebssegel verwendet werden kann. | 6 | Dunkelstahlbarren | ||||
12 | Stahlnieten | |||||
6 | Echsenleder | |||||
6 | Hartes Gryphenleder | |||||
12 | Leinentuch | |||||
6 | Vanya-Seidenstoff |
Bug | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 1 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 24 | Stahbarren | ||||
Detektion: | +80 | 24 | Stahlnieten | |||
Effizienz: | 0 | 24 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 24 | Koboldeisenbarren | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | +80 | 24 | Eisennieten | |||
24 | Stahlbarren | |||||
Reparaturkit: | 1 | 24 | Stahl-Winkeleisen | |||
6 | Dunkelstahlbarren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die relativ einfach herzustellende vordere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Bronco“. Enthält das Hauptdeck und das Bugspriet. | 30 | Mithrilnieten | ||||
6 | Dunkelstahlplatten | |||||
30 | Silberbarren | |||||
Heck | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 1 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 24 | Stahlnieten | ||||
Detektion: | -10 | 24 | Koboldeisenbarren | |||
Effizienz: | +80 | 24 | Stahlbarren | |||
Geschwindigkeit: | -10 | 24 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 30 | Stahlbarren | |||
6 | Dunkelstahlbarren | |||||
Reparaturkit: | 1 | 30 | Eisennieten | |||
30 | Stahl-Winkeleisen | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die relativ einfach herzustellende hintere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Bronco“. Enthält das Poopdeck, den Erdseim-Motor, die Pinne und das Ruder. | 30 | Mithrilnieten | ||||
12 | Dunkelstahlplatten | |||||
30 | Silberbarren | |||||
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen