Luftschiff-Bauteile
Nachfolgend nun einer Lister aller Bauteile die über die Produktionsanlage in der Gesellschafts-Werkstadt, vorausgesetzt man besitzt den entsprechenden Bauplan, hergestellt werden können.
Die Liste gibt Aufschluss über:
– der benötigte Mindestrang zum ausrüsten des Bauteils
– die Eigenschaften des Bauteils
– wie viele Luftschiff-Reparatur-Kits bei einer Reparatur benötigt werden
– wie viele Schritte in der Produktionsanlage benötigt werden
– welches Material für die Herstellung benötigt wird sowie deren Menge
Luftschiff-Typ: Invincible II
Rumpf | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 25 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 24 | Walnuss-Bauholz | ||||
Detektion: | 0 | 24 | Fichten-Bauholz | |||
Effizienz: | 0 | 24 | Stahlnägel | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 9 | Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | +122 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | -22 | 12 | Heiliges Zedern-Bauholz | |||
24 | Koboldeisennieten | |||||
Reparaturkit: | 4 | 24 | Koboldeeisenplatten | |||
24 | Rosengold-Barren | |||||
12 | Schwarzleim | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Eine modifizierte Version des Rumpfs vom Typ „Invincible“. Die Änderungen reduzieren den Luftwiderstand. | 30 | Koboldeisennieten | ||||
18 | Mythrit-Barren | |||||
9 | Coelestine | |||||
30 | Lack | |||||
Propeller | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 25 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 12 | Götterholz | ||||
Detektion: | 0 | 30 | Stahlnägel | |||
Effizienz: | -22 | 30 | Dunkelstahl-Nugget | |||
Geschwindigkeit: | +122 | 30 | Mithrilnieten | |||
Flugreichweite: | -22 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 30 | Stahlbarren | |||
30 | Stahlnieten | |||||
Reparaturkit: | 4 | 30 | Koboldeisenbarren | |||
30 | Dunkelstahlbarren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Geschwindigkeit, Reichweite und Stabilität wurden erhöht, indem zusätzlich Flügel an den Propellermasten angebracht wurden. | 9 | Garlond-Stahl | ||||
12 | Mythrit-Barren | |||||
12 | Dunkelstahlnieten | |||||
9 | Coelestine | |||||
Bug | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 25 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 30 | Stahbarren | ||||
Detektion: | +122 | 30 | Stahlnieten | |||
Effizienz: | 0 | 30 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 9 | Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | +122 | 30 | Stahlnieten | |||
18 | Mythrit-Barren | |||||
Reparaturkit: | 4 | 30 | Stahl-Winkeleisen | |||
12 | Dunkelstahlbarren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die vordere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Invincible II“. Enthält das Hauptdeck, das Bugspriet und einen hochragenden Vormast. Teile aus Holz wurden durch Leichtmetall ersetzt, um die Strapazierfähigkeit des Schiffs zu verbessern. | 12 | Heiliges Zedern-Bauholz | ||||
30 | Dunkelstahlnieten | |||||
9 | Coelestine | |||||
12 | Rosengold-Barren | |||||
Heck | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 25 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 30 | Stahlnieten | ||||
Detektion: | -22 | 30 | Stahlbarren | |||
Effizienz: | +122 | 30 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
Geschwindigkeit: | -22 | 9 | Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 30 | Stahlnieten | |||
18 | Mythrit-Barren | |||||
Reparaturkit: | 4 | 30 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
12 | Dunkelstahlbarren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die hintere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Invincible II“. Enthält das Achterdeck, das Poopdeck, die Pinne, das Ruder, den Erdseim-Motor und einen Kran, der mit extrem starken Greifern ausgestattet ist. | 12 | Heiliges Zedern-Bauholz | ||||
18 | Koboldeisennieten | |||||
18 | Dunkelstahlbarren | |||||
9 | Coelestine | |||||
12 | Rosengold-Barren | |||||
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen