Luftschiff-Bauteile
Nachfolgend nun einer Lister aller Bauteile die über die Produktionsanlage in der Gesellschafts-Werkstadt, vorausgesetzt man besitzt den entsprechenden Bauplan, hergestellt werden können.
Die Liste gibt Aufschluss über:
– der benötigte Mindestrang zum ausrüsten des Bauteils
– die Eigenschaften des Bauteils
– wie viele Luftschiff-Reparatur-Kits bei einer Reparatur benötigt werden
– wie viele Schritte in der Produktionsanlage benötigt werden
– welches Material für die Herstellung benötigt wird sowie deren Menge
Luftschiff-Typ: Viltgance
Rumpf | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 50 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 12 | Dunkles Kastanien-Bauholz | ||||
Detektion: | 0 | 12 | Birken-Bauholz | |||
Effizienz: | 0 | 12 | Koboldeisennägel | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 6 | Verzinkter Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | +164 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | -34 | 3 | Kassia-Block | |||
6 | Adamantium-Nugget | |||||
Reparaturkit: | 7 | 12 | Hartsilber-Barren | |||
12 | Sekundenleim | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Das solide, aber leichtgewichtige Design soll Gerüchten zufolge darauf zurückzuführen sein, dass das Schiff einst für den Luftkampf entworfen wurde. | 12 | Dunkelstahlnieten | ||||
12 | Titan-Barren | |||||
12 | Hochallagisches Chimärenleder | |||||
12 | Lack | |||||
Ätherschwingen | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 50 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 3 | Kassia-Block | ||||
Detektion: | 0 | 12 | Mythrit-Nugget | |||
Effizienz: | -34 | 6 | Verzinkter Garlond-Stahl | |||
Geschwindigkeit: | +154 | 12 | Koboldeisennieten | |||
Flugreichweite: | -34 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 12 | Koboldeisennieten | |||
6 | Adamantium-Nugget | |||||
Reparaturkit: | 7 | 6 | Dunkelstahlnieten | |||
6 | Mythrit-Barren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die Schwingen eines Luftschiffs vom Typ „Viltgance“. Bei ihnen kommt die gleiche Äthertechnologie wie beim Manaschnitter zum Einsatz. | 12 | Titan-Barren | ||||
6 | Verzinkter Garlond-Stahl | |||||
12 | Amphiterenleder | |||||
6 | Farreach-Tuch | |||||
Bug | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 50 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 12 | Koboldeisennieten | ||||
Detektion: | +164 | 6 | Adamantium-Nugget | |||
Effizienz: | 0 | 12 | Mythrit-Barren | |||
Geschwindigkeit: | 0 | 6 | Verzinkter Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | +164 | 12 | Dunkelstahlnieten | |||
12 | Titan-Barren | |||||
Reparaturkit: | 7 | 6 | Titan-Nugget | |||
12 | Königsgold-Nugget | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die vordere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Viltgance“. Enthält das Hauptdeck und einen modifizierten Bug zur Reduzierung des Luftwiderstands. | 3 | Kassia-Block | ||||
6 | Dunkelstahlnieten | |||||
12 | Coelestine | |||||
12 | Hartsilber-Barren | |||||
Heck | ||||||
Herstellung | ||||||
Mindestrang: | 50 | Schritt 1: | Menge | Material | ||
Eigenschaften | 12 | Koboldeisennieten | ||||
Detektion: | -34 | 6 | Adamantium-Nugget | |||
Effizienz: | +164 | 12 | Titan-Barren | |||
Geschwindigkeit: | -34 | 6 | Verzinkter Garlond-Stahl | |||
Flugreichweite: | 0 | Schritt 2: | Menge | Material | ||
Himmlische Gunst: | 0 | 12 | Dunkelstahlnieten | |||
12 | Titan-Barren | |||||
Reparaturkit: | 7 | 12 | Koboldeisen-Winkeleisen | |||
12 | Mythrit-Barren | |||||
Schritt 3: | Menge | Material | ||||
Die hintere Hälfte eines Luftschiffs vom Typ „Viltgance“. Enthält kleinere Ätherschwingen zur Verbesserung des Auftriebs. | 3 | Kassia-Block | ||||
12 | Königsgold-Nugget | |||||
9 | Hochallagisches Chimärenleder | |||||
9 | Farreach-Tuch | |||||
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen
View Comments
Ist es dann eigentlich möglich vier Teile von Rang 50 einzubauen wegen der Kapazität?
Hallo Steffano,
leider ist das nicht möglich, da die maximale Kapazität von 61 sonst überschritten werden würde und man diese nicht anheben kann. Man muss daher abwägen, welche Rang 50-Teile man verwenden möchte, und wo man dafür auf niedrigstufige Bauteile zurückgreifen muss.