Wenn ihr mal eben die Zauber der Charaktere in Dragon Quest IV überschauen wollt, ist hier der richtige Ort dafür. Eine kleine aber feine Auflistung der Zauber.
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Plop | 1 | 3 | Lässt eine Gegnergruppe verschwinden |
Heilung | 2 | 2 | Stellt bei einem Verbündeten min. 30 LP wieder her |
Fauch | 3 | 2 | Versengt einen einzelnen Feind mit einem kleinen Feuerball |
Mittelheilung | 5 | 4 | Stellt bei einem Verbündeten min. 75 LP wieder her |
Teleportation | 7 | 4 | Teleportiert zu bereits besuchten Orten |
Knister | 9 | 4 | Versengt mehrere Feinde mit einem lodernden Feuer. |
Heilige Schutzaura | 11 | 4 | Schützt vor schwächeren Monstern |
Hintertür | 13 | 4 | Man kann Dungeons sofort verlassen |
Schnarch | 15 | 4 | Lässt einen Gegner einschlafen |
Kikeriki | 17 | 2 | Weckt einen Verbündeten auf |
Spielverderber | 19 | 2 | Erzeugt einen magieneutralisierenden Nebel |
Abhärtung | 21 | 2 | Verwandelt die Gruppe in Stahl |
Wumm | 23 | 8 | Eine große Explosion schädigt alle Feinde |
Zack | 25 | 4 | Ein Feind wird vom Blitz erschlagen |
Vollheilung | 27 | 6 | Stellt bei einem Verbündeten alle LP wieder her |
Neue Chance | 28 | 8 | Lässt einen Verbündeten mit Hälfte der LP wiederbeleben |
Megaheilung | 32 | 15 | Stellt bei allen Verbündeten alle LP wieder her |
Zickzack | 34 | 15 | Lässt mächtige Blitze auf alle Feinde niedergehen |
Zickzackzuck | 37 | 15 | Mit vereinter Kraft wird ein Blitz auf den Feind niedergeschleudert |
Risiko | 39 | 20 | Versuch dein Glück! Nur Fortuna kennt die Zukunft |
Gigaschwert | 50 | 15 | Ein Schwert mit Blitzkraft erschlägt einen Feind |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Knirsch | 1 | 2 | Piesackt einen Feind mit messerscharfen Eiszapfen |
Schwächung | 3 | 3 | Verringert die Abwehr eines Feindes |
Gähn | 5 | 3 | Lässt einen Feind einschlafen |
Hintertür | 7 | 4 | Man kann Dungeons sofort verlassen |
Boing | 8 | 4 | Lässt gegnerische Zauber abprallen |
Teleportation | 9 | 4 | Teleportiert zu bereits besuchten Orten |
Knack | 11 | 5 | Schlitzt mehrere Feinde mit scharfen Eiszapfen auf |
Beschleunigung | 14 | 3 | Beschleunigt einen Verbündeten |
Ticktack | 17 | 4 | Lässt die Zeut bis zum Morgengrauen/Abenddämmerung verstreichen |
Energieschub | 19 | 6 | Verdoppelt die Angriffskraft eines Verbündeten |
Megaschwächung | 21 | 4 | Verringert die Abwehr mehrerer Feinde |
Schnüffel | 23 | 2 | Lokalisiert versteckte Schätze auf einer Ebene |
Magieentzug | 25 | 0 | Stibitzt MP bei einem Gegner und fügt sie den eigenen hinzu |
Klirr | 27 | 11 | Durchbohrt alle Feinde mit messerscharfen Eiszapfen |
Wirrwarr | 30 | 5 | Macht einen Gegner konfus |
Krack | 32 | 11 | Lässt auf mehrere Feinde Eiszapfen niederregnen |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heilung | 1 | 2 | Stellt bei einem Verbündeten min 30 LP wieder her |
Stärkung | 4 | 3 | Verstärkt die Abwehr eines Verbündeten |
Fata Morgana | 6 | 4 | Erzeugt Illusionen, die den Gegner verwirren |
Entgiftung | 8 | 2 | Heilt einen Verbündeten vor Vergiftung |
Ätsch | 12 | 3 | Hindert einen Gegnergruppe am zaubern |
Megastärkung | 14 | 4 | Verstärkt die Abwehr aller Verbündeten |
Mittelheilung | 16 | 4 | Stellt bei einem Verbündeten min. 75 LP wieder her |
Wupp | 18 | 4 | Ein Fluch schickt einen Feind ins Jenseits |
Neue Chance | 21 | 8 | Lässt einen Verbündeten mit der Hälfte der LP wiederbeleben |
Schwupp | 24 | 7 | Ein Fluck schickt mehrere Feinde ins Jenseits |
Vollheilung | 27 | 6 | Stellt bei einem Verbündeten alle LP wieder her |
Multiheilung | 30 | 10 | Stellt bei allen Verbündeten min. 75 LP wieder her |
Wiedergeburt | 33 | 15 | Belebt einen gefallenen Verbündeten wieder |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Schleicher | 2 | 0 | Verringert das Risiko, von Gegnern gefunden zu werden |
Adlerauge | 5 | 0 | Findet nahegelegene Städte |
Spürnase | 7 | 0 | Zeigt die Anzahl der Schätze auf einer Ebene |
Pfiff | 11 | 0 | Sofortiger Zufallsangriff, gut zum Trainieren |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Fauch | 1 | 2 | Versengt einen einzelnen Feind mit einem kleinen Feuerball |
Schwächung | 3 | 3 | Verringert dei Abwerh eines feindes |
Knister | 5 | 4 | Versengt mehrere Feinde mit einem lodernden Feuer |
Teleportation | 9 | 4 | Teleportiert zu bereits besuchten Orten |
Hintertür | 9 | 4 | Man kann Dungeons sofort verlassen |
Krach | 11 | 5 | Schädigt alle Feinde mit einer kleinen Explosion |
Brutzel | 14 | 6 | Verbrennt mehrere Feinde mit einer lodernden Feuerwand |
Magieentzug | 16 | 0 | Stibitzt MP bei einem Gegner und fügt sie den eigenen hinzu |
Zisch | 19 | 4 | Verbrennt einen einzelnen Feind mit einem großen Feuerball |
Sicheres Geleit | 21 | 2 | Die Verbündeten nehmen keinen Schaden bei gefährlichem Terrain |
Wumm | 23 | 8 | Eine große Explosion schädigt alle Feinde |
Schmor | 27 | 10 | Versengt mehrere Feinde mit einem Höllenfeuer |
Paff | 30 | 18 | Verwandelt Maya in einen feuerspeienden Drachen |
Schmurgel | 33 | 6 | Äschert einen einzelnen Feind mit einem riesigen Feurball ein |
Kabumm | 36 | 15 | Alle Feinde werden von einer mächtigen Explosion verschlungen |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heilung | 1 | 2 | Stellt bei einem Verbündeten min. 30 LP wieder her |
Entgiftung | 3 | 2 | Heilt einen Verbündeten vor Vergiftung |
Gähn | 5 | 3 | Lässt einen Feind einschlafen |
Säusel | 8 | 2 | Fegt durch die Feinde wie ein kleiner Wirbelwind |
Dingdong | 10 | 2 | Heilt die Verbündeten vor Paralyse |
Mittelheilung | 13 | 4 | Stellt bei einem Verbündeten min. 75 LP wieder her |
Schnarch | 16 | 3 | Lässt einen Feind einschlafen |
Neue Chance | 20 | 8 | Lässt einen Verbündeten mit der Hälfte der LP wiederbeleben |
Saus | 23 | 4 | Fegt durch die Feinde wie ein starker Wirbelwind |
Vollheilung | 26 | 6 | Stellt bei einem Verbündeten alle LP wieder her |
Abschirmung | 29 | 6 | Schützt die Verbündeten vor Feuer und Eis |
Braus | 32 | 8 | Fegt durch die Feinde wie ein mächtiger Wirbelwind |
Einer für alle | 35 | alle | Mina gibt ihr Leben um alle Verbündeten zu heilen |
Name | St. | MP | Beschreibung |
---|---|---|---|
Krack | – | 11 | Lässt auf mehrere Feinde Eiszapfen niederregnen |
Kabumm | – | 15 | Alle Feinde werden von einer mächtigen Explosion verschlungen |
Megaschwächung | – | 4 | Verringert die Abwehr mehrerer Feinde |
Drachenhieb | – | – | 1.5 Schaden bei Drachen |
Teufelsbeil | – | – | Mit 50%iger Chance sofortiger Tod bei einem Feind |
Erntemond | – | – | Fährt durch alle Feinde. Je mehr Feinde, umso weniger Schaden |
Schnarch | – | 3 | Lässt einen Feind einschlafen |
Vollheilung | – | 6 | Stellt bei einem Verbündeten alle LP wieder her |
Multiheilung | – | 10 | Stellt bei allen Verbündeten min. 75 LP wieder her |
Teleportation | – | 4 | Teleportiert zu bereits besuchten Orten |
Hintertür | – | 4 | Man kann Dungeons sofort verlassen |
Sicheres Geleit | – | 2 | Die Verbündeten nehmen keinen Schaden bei gefährlichem Terrain |
Heilige Schutzaura | – | 4 | Schützt vor schwächeren Monstern |
Energieschub | 36 | 6 | Verdoppelt die Angriffskraft eines Verbündeten |
Wiedergeburt | 38 | 15 | Belebt einen gefallenen Verbündeten wieder |
Metallhieb | 40 | – | Starker Schaden bei Metallgegnern |
Schwuppdiwupp | 42 | 15 | Ein Fluch schickt alle Feinde ins Jenseits |
Dünne Luft | 44 | – | Erzeugt einen Vakuumwirbel, der alle Feinde in Stücke reisst |
Störwelle | 46 | – | Entfernt Unterstützungszauber bei allen Feinden |
Paff | 49 | 18 | Verwandelt Psaro in einen feuerspeienden Drachen |
Blitzgewitter | 53 | 25 | Streckt alle Feinde mit mächtigen Blitzen nieder |
Magieexplosion | 60 | alle | Löst mit der gesamten Restmagie eine gewaltige Explosion aus |
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen