Die Beschreibungen im Spiel direkt sind nicht immer sehr genau, deshalb gibt es hier teilweise noch mehr Informationen zu den Effekten.
LP | Lizenz | Beschreibung |
---|---|---|
35 | 1.000 Stacheln | Erteilt einem Gegner 1.000 Schadenspunkte |
50 | Abwehr-Malus | Schwächt die Abwehr des Gegners um 90%. Es gibt keine Gegner, die dagegen immun sind. Sehr empfehlenswert! |
40 | Achilles | Versieht den Gegner mit einem zufälligen Schwachpunkt. Die meisten Gegner sind dagegen immun. |
30 | Almosen | Bewirft Gegner innerhalb des Areals mit Gil. Dabei ist 1 Gil = 1 Schadenspunkt. Kann sehr stark aber auch sehr teuer werden. |
25 | Analyse | Angaben über den Gegner werden ausführlicher und man kann Fallen entdecken. Grundsätzlich sehr nützlich. |
40 | Blinde-Wut | Kann nur im Zustand Blind ausgeführt werden. Sorgt für extrem niedrige TP bei einem Gegner. Viele Gegner sind dagegen immun. |
50 | Distanzschaden | Hat nichts mit der Entfernung zum Gegner zutun. Der Schaden wird berechnet, je nachdem wie viele Schritte man seit der letzten Nutzung von Distanzschaden gemacht hat, wobei der Zähler nach 1000 Schritten wieder bei 0 beginnt. Nicht empfehlenswert. |
50 | Entkräften | Schwächt die Stärke des Gegners um 50%. Empfehlenswert. |
20 | Erste-Hilfe | Heilt Gefährten, die sich im kritischen Zustand befinden. Allerdings nur sehr geringfügig. Nicht empfohlen. |
80 | Fernangriff | Nahkampfangriffe werden aus der Ferne ausgeführt, wodurch auch fliegende und weit entfernte Gegner angegriffen werden können, ohne das man eine Fernkampfwaffe ausrüsten muss. |
40 | Infizieren | Überträgt alle Zustandsveränderungen des Benutzers auf ein Ziel. |
20 | Klauen | Beklaut den Gegner, wenn dieser ein Item hat. Nach erfolgreichem bestehlen kann man kein weiteres Item auf diese Art von diesem Gegner erhalten. |
30 | Knochenbrecher | Verringert die TP des Gegners auf 0. Macht zwischen 0% und 99% Schaden am Benutzer und tötet diesen, wenn es daneben geht. |
50 | Magie-Malus | Schwächt die Magie des Gegners um 50%. Empfehlenswert |
50 | Magie-Schwäche | Schwächt die Magie-Abwehr des Gegners um 90%. Es gibt keine Gegner, die dagegen immun sind. Sehr empfehlenswert! |
40 | Multiplikator | Verdoppelt bei erfolgreicher Angriffsfolge den Schaden |
30 | MPTP | Wandelt alle verbliebenen MP in das zehnfache an TP um |
40 | Reanimation | Opfert die gesamten eigenen TP, um einen kampfunfähigen Gefährten mit vollen TP wieder zu beleben. |
30 | Sammeln | Alles oder nichts: Regeneriert etwas MP oder reduziert diese auf 0 bei einem Fehlschlag. Je nachdem, wie viele MP fehlen, verändert sich die Chance auf Erfolg. |
35 | Schwarzkunst | Benutzt 20% der eigenen Maximal-TP, um Schaden zu erteilen |
30 | Verführen | Ein Gegner unterscheidet nicht mehr zwischen Freund und Feind – Status: Konfus |
30 | Wildern | Gegner im kritischen Zustand werden besiegt und beklaut. Allerdings erhält man keine Gil, keine Erfahrungspunkte oder andere Items. |
50 | Zeitschlag | Der erteilte Schaden berechnet sich durch das Level und der Einerstelle der aktuellen Spielzeit: 9 ist am stärksten, 0 am schwächsten. |
70 | Zufallszauber | Wirkt Schwarzmagie auf ein zufälliges, feindliches Ziel ohne dabei MP zu verbrauchen. Die Lizenz für die Magie muss ebenfalls nicht vorhanden sein. |
LP | Lizenz | Zauber |
---|---|---|
15 | Weißmagie 1 | Vita, Lux |
20 | Weißmagie 2 | Vox, Atoxi |
25 | Weißmagie 3 | Protes, Vallum |
30 | Weißmagie 4 | Vitra, Engel |
40 | Weißmagie 5 | Bann, Perseus |
50 | Weißmagie 6 | Vigla, Regena |
60 | Weißmagie 7 | Avir, Medica |
70 | Weißmagie 8 | Konfus, Ener |
80 | Weißmagie 9 | Courage, Vigra |
90 | Weißmagie 10 | Bannga, Schutzengel |
100 | Weißmagie 11 | Sanctus, Mediga |
110 | Weißmagie 12 | Protega, Vallga |
155 | Weißmagie 13 | Mega-Vita |
LP | Lizenz | Zauber |
---|---|---|
15 | Schwarzmagie 1 | Feuer, Blitz |
20 | Schwarzmagie 2 | Eis, Blind |
25 | Schwarzmagie 3 | Aqua, Stille |
30 | Schwarzmagie 4 | Aero, Schlaf |
40 | Schwarzmagie 5 | Feura, Gift |
50 | Schwarzmagie 6 | Blitzra, Eisra |
60 | Schwarzmagie 7 | Bio, Blindga |
70 | Schwarzmagie 8 | Aeroga, Stillga |
90 | Schwarzmagie 9 | Feuga, Blitzga |
90 | Schwarzmagie 10 | Eisga, Schlafga |
100 | Schwarzmagie 11 | Schock, Toxikum |
120 | Schwarzmagie 12 | Cruoris, Flare |
165 | Schwarzmagie 13 | Kollaps |
LP | Lizenz | Zauber |
---|---|---|
20 | Zeitmagie 1 | Gemach, Defix |
30 | Zeitmagie 2 | Reflek, Inakt |
40 | Zeitmagie 3 | Nihil, Balance |
50 | Zeitmagie 4 | Gravitas, Hast |
60 | Zeitmagie 5 | Stopp, Avita |
70 | Zeitmagie 6 | Stein, Vanitas |
80 | Zeitmagie 7 | Levitega, Tobsucht |
90 | Zeitmagie 8 | Nihiga, Elimini |
100 | Zeitmagie 9 | Reflega, Gemachga |
125 | Zeitmagie 10 | Graviga, Hastga |
LP | Lizenz | Zauber |
---|---|---|
40 | Grünmagie 1 | Amor, Öl |
50 | Grünmagie 2 | Entzug, Revers |
90 | Grünmagie 3 | Dubli, Subspirit |
LP | Lizenz | Zauber |
---|---|---|
40 | Schattenmagie 1 | Negrum, Negra |
50 | Schattenmagie 2 | Tod, Nega |
110 | Schattenmagie 3 | Nova |
LP | Lizenz | Beschreibung |
---|---|---|
70 | Draufgänger | Steigert die Attacke um 1,5 bei vollen TP. |
20, 35, 70 | Esoterik 1, 2, 3 | Der Äther entfaltet eine stärkere Wirkung (10%, 20%, 30%) |
30, 50 | Feuervogel | Höhere TP-Heilung bei Verwendung der Phönixfeder |
65 | Heros | Steigert im kritischen Zustand die Attacke (doppelter Schaden) |
70 | Hokuspokus | Steigert im kritischen Zustand die Abwehr, sodass man nur halb soviel Schaden erhält wie zuvor. |
65 | Houdini | Steigert im kritischen Zustand die Magie: Doppelter Magieschaden, Heilmagie x1,5 und erhöht die Chance, Statuseffekte zu verursachen. |
20, 35, 70 | Kenntnis 1, 2, 3 | Das Potion entfaltet eine stärkere Wirkung (20%, 30%, 40%) |
30, 50, 70, 100 | Kraftbolzen | Physische Attacken gewinnen an Durchschlagskraft (Stärke +1) |
30 | Konzentration | Füllt bei erteiltem Magie-Schaden die eigenen MP auf – Im Verhältnis Gegner-Level geteilt durch 4 |
70 | Lehrling | Steigert die Magie bei vollen TP. Magischer Schaden x1,2 und Magische Heilung x1,5. Erhöht die Chance, Statuseffekte zu verursachen. |
30 | Merlin | Magie-Essenz besiegter Gegner wird den eigenen MP zugeführt (siehe Schaden zu MP Tabelle) |
30 | MP-Bonus | Füllt bei erteiltem physischem Schaden die eigenen MP auf. |
30, 50, 80 | MP-Effizienz | Reduziert die MP-Kosten um 10%. |
30 | Persistenz | Die Wirkung von positiven Zustandsveränderungen wird um 50% verlängert. |
90 | Raufbold | Steigert die Attacke, wenn mit beiden Fäusten gekämpft wird. Steigt mit Stärke und Level. |
25, 45 | Schild-Bonus | Steigert die Chance mit einem Schild zu blocken um 5% pro Lizenz |
30, 50, 80 | Schnelligkeit | Der Aktions-Balken wird um ca. 10% schneller aufgeladen. |
20 | TP +30 | Der maximale TP-Wert steigt um 30 Punkte. |
30 | TP +70 | Der maximale TP-Wert steigt um 70 Punkte. |
40 | TP +110 | Der maximale TP-Wert steigt um 110 Punkte. |
50 | TP +150 | Der maximale TP-wert steigt um 150 Punkte. |
60 | TP +190 | Der maximale TP-Wert steigt um 190 Punkte. |
70 | TP +230 | Der maximale TP-Wert steigt um 230 Punkte. |
80 | TP +270 | Der maximale TP-Wert steigt um 270 Punkte. |
90 | TP +310 | Der maximale TP-Wert steigt um 310 Punkte. |
100 | TP +350 | Der maximale TP-Wert steigt um 350 Punkte. |
115 | TP +390 | Der maximale TP-Wert steigt um 390 Punkte. |
130 | TP +435 | Der maximale TP-Wert steigt um 435 Punkte. |
220 | TP +500 | Der maximale TP-Wert steigt um 500 Punkte. |
30 | Willenskraft | Füllt bei erlittenem Schaden die MP auf (siehe Schaden zu MP Tabelle). |
20 | Wissen 1 | Alheilmittel heilt zusätzlich Schlaf, Sturz, Defix und Inakt |
30 | Wissen 2 | Alheilmittel heilt zusätzlich Lehm, Konfus und Öl |
70 | Wissen 3 | Alheilmittel heilt zusätzlich Stopp, Todesurteil und Virus |
30, 50, 70, 100 | Zauberer | Magie erzielt größere Wirkung (Magie +1) |
Schaden zu MP | MP wiederhergestellt |
0 | 0 |
1 bis 499 | 1 |
500 bis 1499 | 2 |
1500 bis 2999 | 3 |
3000 bis 4999 | 4 |
5000 bis 5999 | 5 |
6000 bis 6999 | 6 |
7000 bis 7999 | 8 |
8000 bis 8999 | 10 |
9000 bis 9998 | 15 |
9999 und mehr | 30 |
Die Ausrüstungs-Lizenzen schalten einfach weitere Gegenstände für den Charakter frei, die er/sie anlegen darf.
Für den Seitengrad und den Great Trango gibt es keine eigene Lizenz, diese Waffen können von jedem Charakter getragen werden.
LP | Lizenz | Beschreibung |
---|---|---|
Bögen | ||
20 | Bogen 1 | Bogen |
30 | Bogen 2 | Silberbogen, Avis-Bogen |
35 | Bogen 3 | Killer-Bogen, Langbogen |
45 | Bogen 4 | Elbbogen, Loxeley-Bogen |
60 | Bogen 5 | Steinbogen, Flammenbogen |
70 | Bogen 6 | Verräterbogen, Yoichi-Bogen |
90 | Bogen 7 | Perseus’ Bogen, Artemis’ Bogen |
130 | Sagitta 1 | Sagittaria |
200 | Sagitta 2 | Sagittaria [A] |
Armbrüste | ||
25 | Armbrust 1 | Armbrust, Arbalista |
40 | Armbrust 2 | Paramina-Armbrust, Recurvus-Armbrust |
60 | Armbrust 3 | Jagdarmbrust, Penetrator |
115 | Armbrust 4 | Gastra-Armbrust, Gastra-Armbrust [S] |
Granaten | ||
35 | Granaten 1 | Bimtholoid |
55 | Granaten 2 | Magmanoite, Aspite |
75 | Granaten 3 | Eruptor, Vulkano |
105 | Granaten 4 | Vulkano [T] |
Stöcke | ||
15 | Stock 1 | Ork-Stock |
25 | Stock 2 | Sakura-Stock, Zauberstock |
30 | Stock 3 | Flammenstock, Blitzstock |
40 | Stock 4 | Eisstock, Goldstock |
65 | Stock 5 | Richtstock, Wolkenstock |
110 | Weisheit | Weisenstock |
Ninja Schwerter | ||
100 | Ninja-Schwert 1 | Ashura, Sakurasaezuri, Schattenbinder, Orochi |
120 | Ninja-Schwert 3 | Koganin |
120 | Ninja-Schwert 2 | Iganin |
180 | Schatten | Yagyunoshikkoku, Orochi [N] |
Feuerwaffen | ||
30 | Feuerwaffen 1 | Altair |
50 | Feuerwaffen 2 | Capella, Wega |
60 | Feuerwaffen 3 | Sirius, Betelgeuze |
70 | Feuerwaffen 4 | Ras Algethi, Aldebaran |
90 | Feuerwaffen 5 | Spika, Antares |
110 | Feuerwaffen 6 | Arkturus, Formalhaut |
190 | Feuerwaffen 7 | Aldebaran [Y] |
Dolche | ||
15 | Dolch 1 | Dolch |
20 | Dolch 2 | Magierkiller, Mörderdolch |
35 | Dolch 3 | Schlachtmesser, Stilett |
45 | Dolch 4 | Gladius, Rächer |
60 | Dolch 5 | Orichalkum, Platindolch |
80 | Dolch 6 | Zorlin-Dolch |
220 | Kurzschwert | Jäger-Kurzschwert, Jäger-Kurzschwert [F] |
Zepter | ||
40 | Zepter 1 | Zollzepter |
50 | Zepter 2 | Divi-Zepter, Multi-Zepter |
70 | Zepter 3 | Pluszepter, Nonius’ Zepter |
100 | Zepter 4 | Euklids Zepter |
Stäbe | ||
20 | Stab 1 | Eichenstab |
30 | Stab 2 | Zypressenstab, Kampfstab |
35 | Stab 3 | Thymusstab, Eisenstab |
40 | Stab 4 | Sechskant, Gokus Stab |
50 | Stab 5 | Aero-Stab, Elfenbeinstab |
60 | Stab 6 | Doppelskull, Achtkant |
90 | Walhaar 1 | Walbart |
180 | Walhaar 2 | Walbart [N] |
Speere | ||
20 | Speer 1 | Wurfspeer, Speer |
25 | Speer 2 | Spieß, Lanze |
35 | Speer 3 | Blitzspeer, Obelisklanze |
50 | Speer 4 | Hellebarde, Dreizack |
60 | Speer 5 | Heiligenpike, Gungnir |
70 | Tatzelwurm 1 | Drachentöter |
100 | Tatzelwurm 2 | Drachentöter [L] |
240 | Schöpfer | Doxá-Lanze |
Schwerter | ||
15 | Schwert 1 | Breitschwert |
25 | Schwert 2 | Langschwert, Eisenschwert |
35 | Schwert 3 | Zorlin-Schwert, Altes Schwert |
50 | Schwert 4 | Lohengrin, Flammenzunge |
55 | Schwert 5 | Dämonentöter, Eisbrand |
60 | Schwert 6 | Platinschwert, Bastardschwert |
70 | Schwert 7 | Diamantschwert, Runenschwert |
80 | Schwert 8 | Todesbringer, Brechschwert |
90 | Schwert 9 | Durandart, Durandart [A] |
50 | Sanguis 1 | Blutschwert |
80 | Sanguis 2 | Blutschwert [A] |
Ritterschwerter | ||
50 | Ritterschwert 1 | Claymore |
70 | Ritterschwert 2 | Defender, Königinnenwache |
80 | Ritterschwert 3 | Ultima-Schwert |
100 | Ritterschwert 4 | Ragnarök |
135 | Heiligen-Lizenz 1 | Exkalibur |
150 | Heiligen-Lizenz 2 | Exkalibert |
225 | Stärkstes Schwert | Sonnenschwert |
Katana | ||
35 | Katana 1 | Kotetsu, Bizen-Osafune |
50 | Katana 2 | Kogarasumaru, Magoroku |
70 | Katana 3 | Murasame, Kikuichimonji |
90 | Katana 4 | Jageiyakei, Amanomurakumo |
100 | Katana 5 | Muramasa |
130 | Masamune 1 | Masamune |
200 | Masamune 2 | Masamune [I] |
Brechwaffen | ||
20 | Brechwaffen 1 | Handaxt |
25 | Brechwaffen 2 | Hammer, Breitaxt |
35 | Brechwaffen 3 | Streithammer, Schlitzer |
50 | Brechwaffen 4 | Schlaghammer, Doppelkopf |
60 | Brechwaffen 5 | Franziska, Morgenstern |
65 | Brechwaffen 6 | Großaxt, Goldaxt |
85 | Brechwaffen 7 | Skorpio |
175 | Brechwaffen 8 | Skorpio [F] |
Ruten | ||
20 | Ruten 1 | Rute, Schlangenrute |
30 | Ruten 2 | Heilrute, Erdrute |
40 | Ruten 3 | Kraftrute, Himmelsrute |
50 | Ruten 4 | Heiligenrute |
130 | Energie-Lizenz | Ener-Rute |
Kolben | ||
30 | Kolben 1 | Streitkolben, Bronzekolben |
40 | Kolben 2 | Bhuj, Sprudelkolben |
60 | Kolben 3 | Stachelkolben, Irrekolben |
80 | Kolben 4 | Todeskolben, Zeus’ Kolben |
130 | Kolben 5 | Großkolben, Biblos-Kolben |
LP | Lizenz | Beschreibung |
---|---|---|
Leichte Rüstung | ||
10 | Leichte Rüstung 1 | Lederhut, Lederhemd |
15 | Leichte Rüstung 2 | Helm, Wildlederhelm, Lederkluft, Lederpanzer |
20 | Leichte Rüstung 3 | Lederhelm, Hörnerhelm, Bronzepanzer, Kettenhemd |
25 | Leichte Rüstung 4 | Balaklava, Kriegshelm, Poncho, Doublet |
30 | Leichte Rüstung 5 | Grünes Barett, Rotes Käppchen, Schutzweste, Brigantine |
40 | Leichte Rüstung 6 | Kopftuch, Piratentuch, Judo-Anzug, Wikingermantel |
50 | Leichte Rüstung 7 | Augenschutz, Adaman-Hut, Eisenwams, Adaman-Weste |
60 | Leichte Rüstung 8 | Tschako, Chakraband, Riesenmantel, Energieschärpe |
70 | Leichte Rüstung 9 | Diebesmütze, Dämonenhut, Ninja-Anzug, Dämonenpanzer |
75 | Leichte Rüstung 10 | Chaperon, Minerva-Rüstung |
80 | Leichte Rüstung 11 | Lorbeerkranz, Latexanzug |
90 | Leichte Rüstung 12 | Regena-Morion, Trugweste |
110 | Leichte Rüstung 13 | Duellmaske, Kaiserwams |
Magische Rüstung | ||
10 | Magische Rüstung 1 | Wollmütze, Zauberhaube, Wollhemd, Medias-Hemd |
15 | Magische Rüstung 2 | Zipfelmütze, Mütze, Seidenhemd, Kilim-Bluse |
20 | Magische Rüstung 3 | Kalpak, Spitzhut, Hirtenbolero, Magierrobe |
25 | Magische Rüstung 4 | Lichthut, Federhut, Talar, Reisekluft |
30 | Magische Rüstung 5 | Zauberhut, Lamias Tiara, Magierumhang, Mystiker-Kleid |
40 | Magische Rüstung 6 | Magushut, Schwarzkappe, Magushemd, Dunkelanzug |
50 | Magische Rüstung 7 | Astrachan-Mütze, Erdhut, Carmagnole, Madhin-Kleid |
60 | Magische Rüstung 8 | Hypno-Krone, Goldkäppchen, Jaspismantel, Erdanzug |
70 | Magische Rüstung 9 | Mitra, Kapuzenmantel |
75 | Magische Rüstung 10 | Schwarze Maske, Schwarze Robe |
80 | Magische Rüstung 11 | Weiße Maske, Weiße Robe |
90 | Magische Rüstung 12 | Goldkappe, Lichtergewand |
110 | Magische Rüstung 13 | Stirnreif, Fürstenmantel |
Schwere Rüstung | ||
25 | Schwere Rüstung 1 | Leinenhelm, Bronzehelm, Lederkürass, Bronzekürass |
30 | Schwere Rüstung 2 | Schaller, Eisenhelm, Plattenkürass, Eisenkürass |
35 | Schwere Rüstung 3 | Barbuta, Flügelhelm, Leinenkürass, Brünne |
40 | Schwere Rüstung 4 | Goldlhelm, Burgonet, Goldkürass, Schutzkürass |
50 | Schwere Rüstung 5 | Kreuzhelm, Knochenhelm, Dämonenkürass, Knochenrüstung |
55 | Schwere Rüstung 6 | Diamanthelm, Diamantkürass |
80 | Schwere Rüstung 7 | Ritterhelm, Reflek-Rüstung |
65 | Schwere Rüstung 8 | Platinhelm, Platinkürass |
70 | Schwere Rüstung 9 | Giga-Helm, Carabini-Rüstung |
80 | Schwere Rüstung 10 | Drachenhelm, Drachenrüstung |
90 | Schwere Rüstung 11 | Zischägge, Maximilian |
110 | Schwere Rüstung 12 | Riesenhelm, Großrüstung |
190 | Genji-Ausrüstung | Genji-Schild, Genji-Helm, Genji-Rüstung, Genji-Armreif |
Schilder | ||
15 | Schild 1 | Lederschild, Buckler |
20 | Schild 2 | Bronzeschild, Rundschild |
25 | Schild 3 | Goldschild, Eisschild, Flammenschild |
30 | Schild 4 | Diamantschild, Platinschild, Drachenschild |
35 | Schild 5 | Kristallschild, Kaiserschild |
40 | Schild 6 | Aegis-Schild, Dämonenschild |
65 | Schild 7 | Venetia-Schild |
90 | Vallum-Lizenz | Vallum-Schild |
100 | Walpurgis | Blutschild |
235 | Stärkstes-Schild | Pará-Schild |
LP | Lizenz Nr. | Accessoires |
---|---|---|
5 | 1 | Oruake-Reif |
20 | 2 | Leuchtkäfer, Reif |
25 | 3 | Diamantreif, Argyls Armreif |
35 | 4 | Gladiatorenharnisch, Stahlkrause |
35 | 5 | Hina-Kragen, Turmalinring |
35 | 6 | Goldamulett, Lederkrause |
40 | 7 | Schildkrötenkollier, Rosenkorsage |
45 | 8 | Diebesfäustlinge, Gauntlets |
30 | 9 | Bernsteinring, Schwarzgurt |
40 | 10 | Jadekollier, Nishijin-Gürtel |
45 | 11 | Eulenanhänger, Krafthandschuh |
60 | 12 | Gillie-Stiefel, Scheinbeinschützer |
60 | 13 | Berserker, Magiehandschuhe |
70 | 14 | Weisenring, Achatring |
70 | 15 | Rubinring, Galon |
70 | 16 | Kamoe-Gürtel, Katzenkapuze |
80 | 17 | Dubli-Kette, Flockenmütze |
80 | 18 | Schärpe, Kraftreif |
100 | 19 | Indigiostein, Federstiefel |
115 | 20 | Opalring, Hermes-Stiefel |
130 | 21 | Quismoit-Stiefel, Nihopaloa |
160 | 22 | Germinas-Stiefel, Schutzring |
215 | Schleife | Schleife |
Final Fantasy 14 für unterwegs! Mobil-Version offiziell angekündigt!
Patch 7.1 hält jede Menge neue Inhalte für euch bereit!
Final Fantasy XIV hat allerlei Facetten, doch manche von Ihnen kommen erst zur Vorschau, wenn…
Es ist wieder so weit, das alljährliche saisonale Event “Allerschutzheiligen” findet wieder statt! Zum alljährlichen…
Die Mana (Seiken Densetsu) Reihe kehrt nach über 15 Jahren zurück!
Diese Webseite verwendet cookies.
Hier den Schmu nachlesen
View Comments
Kann mir evtl einer erklären, was genau ich ausgerüstet haben muss, damit Raufbold funktioniert?
Keine Waffe!