Es gibt unterschiedliche Arten von Gunblades, hier eine Auflistung der Gunblades die Squall im Spiel erhalten kann.
Revolver
Die Standard Waffe von Squall, nicht sehr wirkungsvoll, aber zuverlässig.
Wafenmagazin: | März |
Angriff: | 11 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 6x Zaubersplitter 2x Schraube |
Umbau-Kosten: | 100 Gil (mit Feilschen 75 Gil) |
Kiastraight
Die verbesserte Variante des Revolvers, der Pistolengriff wurde hier verstärkt.
Wafenmagazin: | April |
Angriff: | 14 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Eisenrohr 4x Schraube |
Umbau-Kosten: | 200 Gil (mit Feilschen 150 Gil) |
Schneide Trigger
Die Schneide des Revolvers wurde bei diesem Modell gegen eine kräftige Klinge ersetzt.
Wafenmagazin: | Mai |
Angriff: | 18 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Mesmerize Klinge 8x Schraube |
Umbau-Kosten: | 400 Gil (mit Feilschen 300 Gil) |
Flame Tan
Hier wurden die kräftige Schneide und der Griff der Kiastraight miteinander kombiniert.
Wafenmagazin: | Juni |
Angriff: | 20 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Verräterklinge 1x Krötenpanzer 4x Schraube |
Umbau-Kosten: | 600 Gil (mit Feilschen 450 Gil) |
Spaltlanze
Eine sehr schwere Gun-Blade und schwer zu handhaben, durch die zwei Klingen hat sie ihren Namen erhalten.
Wafenmagazin: | Juli |
Angriff: | 22 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Dino Knochen 2x Roter Stoßzahn 12x Schraube |
Umbau-Kosten: | 800 Gil (mit Feilschen 600 Gil) |
Vergehen und Strafe
Eine verbesserte Version der Spaltlanze, sie wird nur noch vom Löwenherz übertroffen.
Wafenmagazin: | August |
Angriff: | 24 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Küchenmesser 2x Sternensplitter 1x Krötenpanzer 8x Schraube |
Umbau-Kosten: | 1.000 Gil (mit Feilschen 750 Gil) |
Löwenherz
Diese Gun-Blade vereint die Eigenschaften von Schwert und Pistole. Es ist die stärkste Gun-Blade.
Wafenmagazin: | Erstausgabe |
Angriff: | 30 |
Treffer: | 255% |
Nötige Items: | 1x Adamantine 4x Drachenzahn 12x Pulsarmunition |
Umbau-Kosten: | 2.000 Gil (mit Feilschen 1.000 Gil) |