Die Guardian Force – Pandemona
Element: | Wind | |||
Angriff: | Wirbelsturm | |||
Fundort: | Balamb Stadt – Fu-Jin | |||
Entgegenwirkende G.F.: | Brothers |
Auch die Guardian Force Pandemona kann man schnell in einem Kampf übersehen. Pandemona kann man während des Kampfes gegen Fu-Jin und Rai-Jin im Balamb Hotel von Fu-Jin drawen.
Pandemona besitzt das Element Wind, damit ist sie recht hilfreich gegen viele Gegner im Spiel.
Beim Aufruf von Pandemona sieht man einen Wirbelsturm und eine bläuliche Kreatur steigt aus dem Himmel herab. Die Gegner werden nun eingesaugt und nach einem kurzen Moment wieder ausgestoßen, dabei werden sie von einem Wirbelsturm erfasst und in die Luft geschleudert. Nach kurzer Zeit stürzen sie zu Boden und erleiden durch den Aufprall entsprechend Schaden.
Im Folgenden sieht man die HP und Schadensentwicklung von Pandemona, hier bei sieht man nur die Grundwerte, die Magie-Boni oder der Anfeuer-Befehl fließen hier nicht mit ein.
Level | HP | Schaden |
1 | — | — |
19 | 1.442 | 1.052 |
20 | 1.506 | 1.092 |
30 | 2.146 | 1.466 |
40 | 2.794 | 1.840 |
50 | 3.450 | 2.213 |
60 | 4.114 | 2.587 |
70 | 4.786 | 2.961 |
80 | 5.466 | 3.335 |
90 | 6.154 | 3.708 |
100 | 6.850 | 4.082 |
Pandemona ist in der Lage folgende Abilitys zu erlernen:
Ability | AP | Bedingung |
STR-K | — | — |
GES-K | 120 | — |
EL-Angriff-K | — | — |
EL-Abwehr-K | — | — |
EL-Abwehr-K x2 | 130 | — |
Zauber | — | — |
Item | — | — |
Draw | — | — |
G.F. | — | — |
Saugen | 80 | — |
Stärke +20% | 60 | — |
Stärke +40% | 120 | Stärke +20% |
Geschick +20% | 150 | — |
Geschick +40% | 200 | Geschick +20% |
Erstschlag | 160 | — |
G.F.-HP +10% | 40 | — |
G.F.-HP +20% | 70 | G.F.-HP +10% |
G.F.-HP +30% | 140 | G.F.-HP +20% |
G.F.-Magie +10% | 40 | |
G.F.-Magie +20% | 70 | G.F.-Magie +10% |
G.F.-Magie +30% | 140 | G.F.-Magie +20% |
Anfeuern | 10 | — |
Die Freundschaft zu Pandemona kann man folgendermaßen beeinflussen:
Beschwörungen:
- Pandemona +20
- Brothers -10
- andere G.F. -1,6
Items:
- Windmühle +3,2
- Windfeder +1,6
- LoveLove-G +20,2
Zauber:
- Tornado +1
- Aero +0,6
- Ultima +0,2
- Apokalypse +0,2
- Aqua -0,8