In Final Fantasy VI könnt ihr eure Gruppe mit Esper (Beschwörungen) ausrüsten. Eure Charaktere können Magie erlernen, indem ihr aus Kämpfen AP sammelt und durch eure Esper ausgestattete Magie levelt. Hat ein Zauber 100 AP erhalten, ist dieser erlernt und kann auch ohne ausgerüstete Esper genutzt werden! In der folgenden Übersicht liste ich einmal alle erhältlichen Zauber inkl. ihrer Wirkung, MP-Kosten und verbundenen Esper auf.
Info: Es gibt verschiedene Übersetzungen des Spiels. Daher folgende Infos zu den Namen der Esper:
- Stray = Cait Sith
- Starlet = Lakshmi
- Terrato = Midgardsormr
- Palidor = Quezalli
- Tritoch = Valigarmanda
- Crusader = Zelot
Heilungszauber:
Name | MP-Kosten | Wirkung | Esper | AP-Multiplikator |
Vita | 5 | Heilt HP des Ziels. | Kirin Shiva Seraphim Lakshmi | x5 x3 x20 x25 |
Vitra | 25 | Heilt HP des Ziels. | Kirin Einhorn Golem Seraphim Lakshmi | x1 x4 x5 x8 x16 |
Vigra | 40 | Heilt HP des Ziels. | Lakshmi Phönix | x1 x2 |
Atoxi | 3 | Entfernt Gift-Effekt. | Kirin | x4 |
Medica | 15 | Entfernt negative Zustände. | Einhorn Seraphim Lakshmi Alexander | x3 x4 x20 x15 |
Regena | 10 | Heilt HP über Zeit. | Kirin Seraphim Lakshmi | x3 x10 x20 |
Engel | 30 | Belebt ein kampfunfähiges Gruppenmitglied und heilt HP komplett. | Bismarck Seraphim Phönix | x2 x5 x10 |
Erzengel | 50 | Belebt ein kampfunfähiges Gruppenmitglied. | Phönix | x2 |
Schutzengel | 50 | Belebt automatisch ein Gruppenmitglied, wenn es stirbt. | Phönix | x1 |
Angriffszauber:
Name | MP-Kosten | Wirkung | Esper | AP-Multiplikator |
Feuer | 4 | Schwacher Feuer-Elementar Zauber. | Siren Ifrit Bismarck | x6 x10 x20 |
---|---|---|---|---|
Eis | 5 | Schwacher Eis-Elementar Zauber. | Shiva Bismark | x10 x20 |
Blitz | 6 | Schwacher Blitz-Elementar Zauber. | Ramuh Bismark | x10 x20 |
Gift | 3 | Fügt dem Ziel Gift zu. | Ramuh | x5 |
Entzug | 15 | Entzieht HP des Gegners. | Ifrit | x1 |
Feura | 20 | Feuer-Elementar Zauber. | Ifrit Maduin | x5 x3 |
Eisra | 21 | Eis-Elementar Zauber. | Shiva Maduin | x5 x3 |
Blitzra | 22 | Blitz-Elementar Zauber. | Ramuh Maduin | x5 x3 |
Bio | 26 | Neutraler Magieschaden mit der Chance das Ziel zu vergiften. | Catblepus | x8 |
Feuga | 61 | Starker Feuer-Elementar Zauber. | Valigarmanda Phönix | x1 x3 |
Eisga | 52 | Starker Eis-Elementar Zauber. | Valigarmanda | x1 |
Blitzga | 53 | Starker Blitz-Elementar Zauber. | Valigarmanda | x1 |
Flut | Starker Wasser-Elementar Zauber. | Leviathan | x2 | |
Versteinerung | 25 | Versteinert das Ziel. | Catblepus | x5 |
Tod | 35 | Versucht das Ziel direkt zu töten. | Catblepus | x2 |
Sanctus | 40 | Starker Heilig-Elementar Zauber. | Alexander | x2 |
Flare | 45 | Neutral-Elementar Zauber. | Bahamut | x2 |
Gravitas | 33 | Reduziert die HP des Ziels um 50%. | Phantom | x5 |
Graviga | 48 | Reduziert die HP des Ziels um 75%. | Diabolos Midgardsormr | x5 x1 |
Gravija | Reduziert die HP des Ziels um 84%. | Diabolos | x3 | |
Elimini | 53 | Entfernt Ziel aus dem Kampf. | Fenrir | x5 |
Meteo | 62 | Starker Neutral-Elementar Zauber. | Odin Zelot | x1 x10 |
Ultima | 80 | Starker Neutral-Elementar Flächen-Zauber. | Ragnarok | x1 |
Beben | 50 | Starker Erde-Elementar Zauber. | Midgardsormr | x3 |
Tornado | 75 | Verringert HP um 93,75%. | Midgardsormr | x1 |
Schmelze | 85 | Starker Feuer/Wind-Elementar Zauber. | Zelot | x1 |
Unterstützungszauber:
Name | MP-Kosten | Wirkung | Esper | AP-Multiplikator |
Analyse | 3 | Zeigt Status des Ziels an. | Kirin | x5 |
---|---|---|---|---|
Gemach | 5 | ATB Balken füllt sich langsamer. | Siren Quezalli | x7 x20 |
Raspeln | 12 | Verursacht MP-Schaden. | Shiva Zona Seeker | x4 x20 |
Stille | 8 | Das Ziel kann keine Zauber mehr wirken. | Siren | x8 |
Protes | 12 | Erhöht Abwehr des Ziels. | Einhorn Karfunkel Golem Alexander | x1 x2 x5 x10 |
Schlaf | 5 | Ziel ist handlungsunfähig. | Siren | x10 |
Konfus | 8 | Das Ziel greift zufällig an. | Cait Sith | x7 |
Hast | 10 | ATB Balken füllt sich schneller. | Karfunkel Quezalli | x3 x20 |
Stop | 10 | ATB Balken stoppt. | Golem Fenrir | x5 x3 |
Tobsucht | 15 | Das Ziel greift kontinuierlich an. | Phantom | x3 |
Levitas | 17 | Das Ziel ist gegen Erd-Angriffe immun. | Cait Sith Quezalli | x2 x5 |
Kobold | 10 | Das Ziel wird zum Kobold und hat minimalen ATK-Wert. | Cait Sith | x5 |
Reflek | 22 | Wirf Zauber auf den Anwender zurück. | Karfunkel | x5 |
Vallum | 15 | Erhöht Magie-Abwehr des Ziels. | Einhorn Karfunkel Zona Seeker Alexander | x1 x2 x5 x10 |
Courage | 20 | Nächster physicher Angriff mit 3-facher Stärke. | Gilgamesch | x5 |
Nihil | 18 | Ziel wird unsichtbar; phys. Angriffe verfehlen, Zauber treffen. | Phantom | x3 |
Hastga | 38 | Hast auf die ganze Gruppe. | Quezalli | x2 |
Gemachga | 26 | Gemach auf alle Gegner. | Quezalli | x2 |
Subspirit | 26 | Entzieht dem Ziel MP. | Shiva Zona Seeker | x4 x15 |
Telepo | 20 | Flucht aus Kämpfen & Höhlen. | Karfunkel Fenrir | x2 x10 |
Doppler | 99 | In der nächten Runde sind zwei Aktionen möglich. | Raiden | x1 |
Bann | 25 | Entfernt positive Zustände des Ziels. | Einhorn Alexander | x2 x10 |