Die Guardian Force – Siren
Element: | keins | |||
Angriff: | Sirenengesang | |||
Fundort: | Dollet-Sendeturm – Gegner El Viole | |||
Entgegenwirkende G.F.: | Carbuncle |
Die G.F. Siren ist die erste Guardian Force die man während es Kampfes von einem Gegner drawen muss, um ihre Macht zu erlangen. Durch die praktische SeeD-Prüfung gelangt man zum Sendeturm von Dollet, beim Kampf gegen das Monster El Viole muss man Siren von ihm drawen. Alternative kann man sie später dann noch vom Monster Triple-Klinge in Artemisias Schloss drawen. Sie besitzt kein Element.
Bei ihrem Aufruf sieht man zuerst eine Welle, die an einem Felsen brandet, dann sieht man Siren auf dem Felsen sitzen die ihre Flügel ausbreitet. Sie spielt auf ihrer Harfe, dadurch strömt nun eine Energiewelle auf die Gegner zu, diese richtet Schaden bei allen Gegnern an und kann diese in den Schweigen Zustand versetzen.
Im Folgenden sieht man die HP und Schadensentwicklung von Siren, hier bei sieht man nur die Grundwerte, die Magie-Boni oder der Anfeuer-Befehl fließen hier nicht mit ein.
Level | HP | Schaden |
3 | 391 | 223 |
10 | 724 | 393 |
20 | 1.206 | 634 |
30 | 1.696 | 875 |
40 | 2.194 | 1.115 |
50 | 2.700 | 1.356 |
60 | 3.214 | 1.596 |
70 | 3.736 | 1.837 |
80 | 4.266 | 2.078 |
90 | 4.804 | 2.318 |
100 | 5.350 | 2.559 |
Siren ist in der Lage folgende Abilitys zu erlernen:
Ability | AP | Bedingung |
MAG-K | 50 | — |
ZU-Angriff-K | — | — |
ZU-Abwehr-K | — | — |
ZU-Abwehr-K x2 | 130 | — |
Zauber | — | — |
Item | — | — |
Draw | — | — |
G.F. | — | — |
Behandeln | 100 | Level 12 erreicht |
Magie +20% | 60 | — |
Magie +40% | 120 | Magie +20% |
Magie-Bonus | 100 | Magie +40% |
Wünschelrute | 40 | — |
G.F.-Magie +10% | 40 | — |
G.F.-Magie +20% | 70 | G.F.-Magie +10% |
G.F.-Magie +30% | 140 | G.F.-Magie +20% |
G.F.-HP +10% | 40 | — |
G.F.-HP +20% | 70 | G.F.-HP +10% |
Anfeuern | 10 | — |
Lebens-Wandler | 30 | — |
Zustand-Medizin | 30 | — |
Item-Wandler | 30 | — |
Die Freundschaft zu Siren kann man folgendermaßen beeinflussen:
Beschwörungen:
- Siren +20
- Carbuncle -10
- andere G.F. -,16
Items:
- Flüsterpuder +3,2
- LoveLove-G +20,2
Zauber:
- Schweigen +1,6
- Tobsucht +0,6
- Blende +0,6
- Stein +0,6
- Konfu +0,6
- Seuche +0,6
- Schlaf +0,6
- Gemach +0,6
- Medica -1,2
- Anti-Z -0,8