Die Guardian Force – Ifrit
Element: | Feuer | |||
Angriff: | Meteorfeuer | |||
Fundort: | Feuer-Grotte | |||
Entgegenwirkende G.F.: | Shiva |
Die G.F. Ifrit ist die erste Guardian Force die man bekämpfen muss, um ihre Macht zu erlangen. Durch die praktische SeeD-Prüfung gelangt man zur Feuer-Grotte an deren Ende tritt man gegen Ifrit an. Sein Angriff besitzt das Element Feuer, daher ist ihr Angriff bei Eis elementare Gegner sehr wirksam. Sein entgegengesetztes Element ist Eis.
Bei seinem Aufruf steigt Ifrit aus einer Feuersäule auf die Erde hinab, steigt dann mit einem großen Meteor wieder in den Himmel auf und schleudert den Meteor mit einem gewaltigen Schlag auf die Erde. Eine Explosion richtet bei allen Gegnern großen Schaden an.
Im Folgenden sieht man die HP und Schadensentwicklung von Ifrit, hier bei sieht man nur die Grundwerte, die Magie-Boni oder der Anfeuer-Befehl fließen hier nicht mit ein.
Level | HP | Schaden |
1 | 305 | 298 |
10 | 804 | 607 |
20 | 1.366 | 950 |
30 | 1.936 | 1.293 |
40 | 2.514 | 1.636 |
50 | 3.100 | 1.980 |
60 | 3.694 | 2.323 |
70 | 4.296 | 2.666 |
80 | 4.906 | 3.009 |
90 | 5.524 | 3.352 |
100 | 6.150 | 3.695 |
Ifrit ist in der Lage folgende Abilitys zu erlernen:
Ability | AP | Bedingung |
HP-K | 50 | — |
STR-K | — | — |
EL-Angriff-K | — | — |
EL-Abwehr-K | 100 | — |
EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
Zauber | — | — |
Item | — | — |
Draw | — | — |
G.F. | — | — |
Stürmen | 40 | Level 10 erreicht |
Stärke +20% | 60 | STR-K |
Stärke +40% | 120 | Stärke +20% |
Stärke-Bonus | 100 | Stärke +40% |
G.F.-Magie +10% | 40 | — |
G.F.-Magie +20% | 70 | G.F.-Magie +10% |
G.F.-Magie +30% | 140 | G.F.-Magie +20% |
G.F.-HP +10% | 40 | — |
G.F.-HP +20% | 70 | G.F.-HP +10% |
G.F.-HP +30% | 140 | G.F.-HP +20% |
Anfeuern | 10 | — |
Hitze-Wandler | 30 | — |
Kugel-Wandler | 30 | Level 10 erreicht |
Die Freundschaft zu Ifrit kann man folgendermaßen beeinflussen:
Beschwörungen:
- Ifrit +20
- Shiva -10
- andere G.F. -,16
Items:
- Bombersplitter +1,6
- Roter Stoßzahn +3,2
- LoveLove-G +20,2
Zauber:
- Feuer +1
- Feura +2
- Feuga +2,4
- Eis -0,8
- Eisra -1,0
- Eisga -1,2