Die Guardian Force – Quezacotl
Element: | Donner | |||
Angriff: | Gewittersturm | |||
Fundort: | Balamb-Garden | |||
Entgegenwirkende G.F.: | Leviathan |
Die G.F. Quezacotl erhält man direkt zu Beginn des Spiels, dafür muss man den Schulrechner im Klassenzimmer nutzen und dort das Tutorial starten. Sein Angriff besitzt das Element Donner, daher ist sein Angriff bei metallischen Gegnern sehr effektiv. Sein entgegengesetztes Element ist Wasser.
Bei seinem Aufruf sieht man eine Gewitterwolke und mächtige Blitze schlagen auf der Erde ein, an der Einschlagstelle materialisiert sich Quezacotl dann, öffnet seine Flügel und erzeugt mit deinem Gewittersturm eine gewaltige Blitzentladung, die dann die Gegner trifft.
Im Folgenden sieht man die HP und Schadensentwicklung von Quezacotl, hier bei sieht man nur die Grundwerte, die Magie-Boni oder der Anfeuer-Befehl fließen hier nicht mit ein.
Level | HP | Schaden |
1 | 300 | 275 |
10 | 754 | 572 |
20 | 1.266 | 902 |
30 | 1.786 | 1.232 |
40 | 2.314 | 1.562 |
50 | 2.850 | 1.892 |
60 | 3.394 | 2.222 |
70 | 3.946 | 2.552 |
80 | 4.506 | 2.882 |
90 | 5.074 | 3.212 |
100 | 5.650 | 3.542 |
Quezacotl ist in der Lage folgende Abilitys zu erlernen:
Ability | AP | Bedingung |
HP-K | 50 | — |
KRP-K | 50 | — |
MAG-K | — | — |
EL-Angriff-K | 160 | Magie +40% |
EL-Abwehr-K | 100 | KRP-K |
EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
Zauber | — | — |
Item | — | — |
Draw | — | — |
G.F. | — | — |
Karte | 40 | — |
Magie +20% | 60 | — |
Magie +40% | 120 | Magie +20% |
G.F.-Magie +10% | 40 | — |
G.F.-Magie +20% | 70 | G.F.-Magie +10% |
G.F.-Magie +30% | 140 | G.F.-Magie +20% |
G.F.-HP +10% | 40 | — |
G.F.-HP +20% | 70 | G.F.-HP +10% |
Anfeuern | 10 | — |
Donner-Wandler | 30 | — |
Zauberwandler-M | 60 | Donner-Wandler |
Karten-Wandler | 80 | Karte |
Die Freundschaft zu Quezacotl kann man folgendermaßen beeinflussen:
Beschwörungen:
- Quezacotl +20
- Leviathan -10
- andere G.F. -,16
Items:
- Dynamo-Stein +3,2
- LoveLove-G +20,2
Zauber:
- Blitz +1
- Blitra +2
- Blitzga +2,4
- Aero +0,2
- Tornado +0,6
- Aqua -0,8