Im folgenden findet ihr eine Auflistung sämtlicher Ausrüstungsgegenstände und Items, die ihr in Dragon Quest finden könnt. Nachdem das Spiel doch schon einige Zeit auf dem Buckel hat, ist diese Liste äußerst übersichtlich. Die Bezeichnungen beziehen sich wieder einmal auf die Gameboy Color Version, sollten sich aber von denen anderer Versionen kaum unterscheiden.
Waffen
Name | +ATK | Kauf | Verkauf | Kauforte |
---|---|---|---|---|
Bamboo Stick | +2 | 10GP | 5GP | Tantegel, Mercado |
Club | +4 | 60GP | 30GP | Tantegel, Garinham, Mercado |
Copper Sword | +10 | 180GP | 90GP | Tantegel, Garinham, Kol, Rimuldar, Mercado |
Iron Axe | +15 | 560GP | 280GP | Garinham, Kol, Rimuldar, Mercado |
Steel Sword | +20 | 1500GP | 750GP | Rimuldar, Mercado |
Flame Sword | +28 | 9800GP | 4900GP | Mercado |
Loto Sword | +40 | – | – | – |
Das Loto Sword findet ihr im Laufe eurer Quest, sofern ihr den Walkthrough befolgt. Das Flame Sword erlaubt euch außerdem, im Kampf den Zauberspruch Firebal zu wirken.
Rüstungen
Name | +DEF | Kauf | Verkauf | Kauforte |
---|---|---|---|---|
Cloth | +2 | 20GP | 10GP | Tantegel |
Leather Armor | +4 | 70GP | 35GP | Tantegel, Garinham, Mercado |
Chain Mail | +10 | 300GP | 150GP | Garinham, Mercado |
Iron Armor | +16 | 1000GP | 500GP | Kol, Rimuldar |
Steel Armor | +24 | 3000GP | 1500GP | Kol, Mercado |
Magic Armor | +24 | 7700GP | 3850GP | Rimuldar, Mercado |
Loto Armor | +28 | – | – | – |
Der Magic Armor ist definitiv eine Anschaffung wert, da er jeden zweiten Schritt ein paar HP des Helden wieder auffrischt. Der Loto Armor, den ihr im Laufe eurer Quest bekommt, macht das sogar jeden Schritt. Mit ihm ist es euch möglich, vergiftete Sümpfe und Barrieren ohne Schaden zu überwinden.
Schilde
Name | +DEF | Kauf | Verkauf | Kauforte |
---|---|---|---|---|
Leather Shield | +4 | 90GP | 45GP | Tantegel, Kol |
Iron Shield | +10 | 800GP | 400GP | Garinham, Mercado |
Silver Shield | +20 | 14800GP | 7400GP | Mercado |
Item
Name | Kauf | Verkauf | Beschreibung |
---|---|---|---|
AGLseed | – | 100GP | Der AGL-Wert wird um einen zufälligen Wert (zwischen 1 und 5) erhöht |
DEFseed | – | 100GP | Der DEF-Wert wird um einen zufälligen Wert (zwischen 1 und 5) erhöht |
STRseed | – | 112GP | Der STR-Wert wird um einen zufälligen Wert (zwischen 1 und 5) erhöht |
LifeAcorn | – | 150GP | Die HP werden um einen zufälligen Wert (zwischen 1 und 5) erhöht |
MysticNut | – | 100GP | Die MP werden um einen zufälligen Wert (zwischen 1 und 5) erhöht |
Herb | 10GP | 5GP | ca. 20 HP werden aufgefrischt |
Torch | 8GP | 4GP | Damit können dunkle Dungeons beleuchtet werden, aber auch Schaden in den Kämpfen hinzugefügt werden |
Warp Wing | 24GP | 12GP | Rückkehr nach Tantegel |
Repellent | 12GP | 19GP | Für einige Zeit keine Zufallsbegegnungen mit schwachen Monstern |
Key | 24GP-32GP | 26GP | Verschlossene Türen können damit geöffnet werden (in Tantegel Castle kosten die Schlüssel dabei weit weniger, als in Mercado) |
D-Scale | 20GP | 10GP | +5 Verteidigung (DEF) während der Schal getragen wird |
War Ring | – | 15GP | Höhere Chance, dass Monster fliehen |
Choker | – | 1200GP | Verfluchtes Item: Tantegel Castle kann eine zeitlang nicht betreten werden |
DvlBelt | – | 180GP | Verfluchtes Item: Tantegel Castle kann eine zeitlang nicht betreten werden |
PixyFlute | – | – | Wird sie gespielt, schlafen gewisse Monster ein |
ShinyHarp | – | – | Wird sie gespielt, kommt es zum Kampf |
LoraLuv | – | – | Damit kann man mit Lady Lora sprechen, die einem Infos über aktuelle EXP gibt, und sagt, wie weit weg man von Tantegel Castle ist |
LotoSeal | – | – | Das Emblem von Loto. Quest Item |
Rainstaff | – | – | Quest Item: Wird benötigt, um eine Regenbogenbrücke zu erschaffen |
SunStone | – | – | Quest Item: Wird benötigt, um eine Regenbogenbrücke zu erschaffen |
RainbwDrp | – | – | Quest Item: Na was… erschafft eine Regenbogenbrücke |
Siehe auch
- Zurück zur Dragon Quest Guide-Übersichsseite